Filtre à gasoil.
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD7-C | HD7-C 42.36, 44.36, 64.36, 66.36, 84.36 (360 HP) | 01/2000 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD7-C | HD7-C 42.40, 44.40, 64.40, 66.40, 84.40, 86.40 (400 HP) | 01/2000 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD7-C | HD7-C 42.45, 44.45, 64.45, 66.45, 84.45, 86.45, 88.45 (450 HP) | 01/2000 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD7-C | HD7-C 64.50, 66.50, 84.50, 86.50, 88.50 (500 HP) | 01/2000 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.33, 44.33 (330 HP) | 06/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.36, 44.36, 64.36, 66.36, 84.36 (360 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.36, 44.36 (360 HP) | 06/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.40, 44.40, 64.40, 66.40, 84.40, 86.40 (400 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.41, 44.41, 64.41, 66.41 (410 HP) | 03/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.44, 44.44, 64.44, 66.44, 84.44, 86.44 (440 HP) | 03/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.45, 44.45, 64.45, 66.45, 84.45, 86.45, 88.45 (450 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.48, 44.48, 64.48, 66.48, 84.48, 86.48, 88.48 (480 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.50, 44.50, 64.50, 66.50, 84.50, 86.50, 88.50 (500 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.52, 44.52, 64.52, 66.52, 84.52, 86.52, 88.52 (520 HP) | 03/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 66.54, 84.54, 86.54, 88.54 (540 HP) | 01/2005 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD8, HHD8 | HD8/HHD8 42.56, 44.56, 64.56, 66.56, 84.56, 86.56, 88.56 (560 HP) | 03/2007 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD9, HHD9 | HD9/HHD9 64.41, 66.41, 84.41 (411 HP) | 01/2012 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD9, HHD9 | HD9/HHD9 64.44, 66.44, 84.44, 86.44 (440 HP) | 01/2012 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD9, HHD9 | HD9/HHD9 64.48, 66.48, 84.48, 86.48, 88.48 (480 HP) | 01/2012 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD9, HHD9 | HD9/HHD9 64.52, 66.52, 84.52, 86.52, 88.52 (520 HP) | 01/2012 | |
| ASTRA | POIDS LOURDS | SERIE HD9, HHD9 | HD9/HHD9 64.56, 66.56, 84.56, 86.56, 88.56 (560 HP) | 01/2012 | |
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 12.36 MTP4 (360 HP) | 09/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 32.35 BB (350 HP) | 02/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB (350 HP) | 06/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 12.36 ST/DB2 (360 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB (430 HP) | 06/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 (460 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST (480 HP) | 02/2005 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 712 Vario (Série 3) (116 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 714 Vario (Série 3) (130 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 716 Vario (Série 3) (150 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 718 Vario (Série 3) (165 HP) | 01/2006 | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 936 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 946 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 950 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 956 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 960 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 310B, R 310B (79 HP) | 01/1995 | 12/2004 |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 312, R 312 (89 HP) | 01/1994 | 12/2004 |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 312, R 312 Litronic (101 HP) | 01/2002 | 12/2008 |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 314, R 314 Litronic (109 HP) | 01/2001 | 12/2007 |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 316, R 316 Litronic (117 HP) | 01/2001 | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | A 317, R 317 Litronic (117 HP) | 01/2003 | 12/2007 |
| LIEBHERR | GRUES MOBILES | SERIE MK | MK 63 (326 HP) | 01/2008 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | INTERCITY | INTERCITY | 15> | Intercity, Intercity C (R60, R61) (290 HP) | 03/2015 | |
| MAN TRUCKS | F2000 | F2000 | 94> | 19.273 (F2000) | 01/1994 | 12/1995 |
| MAN TRUCKS | F2000 | F2000 | 94> | 19.273 F (F2000) | 01/1994 | 12/1995 |
| MAN TRUCKS | F2000 | F2000 | 94> | 26.273 DF (F2000 / T09) (270 HP) | 01/1994 | 12/1995 |
| MAN TRUCKS | F2000 | F2000 | 94> | 19.293 F (F2000) (290 HP) | 01/1994 | |
| MAN TRUCKS | F2000 | F2000 | 94> | 24.293 FNL (F2000 / T07) (290 HP) | 01/1994 | |
+ 307 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.