Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | AP021 |
| Désignation d'origine | Fil Air XANTIA/Pe406 |
Caractéristiques techniques
| Height | 57 mm |
| Length | 325 mm |
| Width | 156 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| CITROEN | AX | 14 D | K9Y (TUD3Y) | 1360/37 | 50 |
| CITROEN | AX | 14 D | K9A (TUD3) | 1360/38 | 52 |
| CITROEN | BX | 16
07/87 → | 171C | 1580/66 | 90 |
| CITROEN | BX | 16
07/87 → | | 1580/67 | 91 |
| CITROEN | BX | 16
07/87 → | 171D | 1580/64 | 87 |
| CITROEN | BX | 16 | 180Z | 1580/76 | 103 |
| CITROEN | BX | 16 | B1E (XU51C) | 1580/53 | 72 |
| CITROEN | BX | 16 | B1E (XU51C) | 1580/58 | 79 |
| CITROEN | BX | 16 | BAY(XU5CP),BAZ(XU5CP | 1580/55 | 75 |
| CITROEN | BX | 16 Break
07/87 → | 171D | 1580/64 | 87 |
| CITROEN | BX | 16 Break | 180Z | 1580/76 | 103 |
| CITROEN | BX | 16 Break | B1E (XU51C) | 1580/53 | 72 |
| CITROEN | BX | 16 Break | BDY (XU5M) | 1580/65 | 88 |
| CITROEN | BX | 16 E | BDY (XU5M) | 1580/65 | 88 |
| CITROEN | BX | 18 D
04/87 → | 161 (XUD7) | 1769/44 | 60 |
| CITROEN | BX | 19
07/87 → | 159A | 1905/75 | 102 |
| CITROEN | BX | 19
07/87 → | D2C (XU92C) | 1905/70 | 95 |
| CITROEN | BX | 19 | D2E | 1905/78 | 107 |
| CITROEN | BX | 19 | DDZ (XU9M) | 1905/80 | 109 |
| CITROEN | BX | 19 | DKZ (XU9JA) | 1905/88 | 120 |
| CITROEN | BX | 19 Break
07/87 → | D2A | 1905/75 | 102 |
| CITROEN | BX | 19 Break | D2C (XU92C) | 1905/70 | 95 |
| CITROEN | BX | 19 Break | DDZ (XU9M) | 1905/80 | 109 |
| CITROEN | BX | 19 Break | DKZ (XU9JA) | 1905/88 | 120 |
| CITROEN | BX | 19 Break 4WD | DDZ (XU9M) | 1905/80 | 109 |
| CITROEN | BX | 19 D
08/87 → | D9A (XUD9) | 1905/47 | 64 |
| CITROEN | BX | 19 D
08/87 → | D9B (XUD9A) | 1905/51 | 69 |
| CITROEN | BX | 19 D | DJZ (XUD9Y) | 1905/47 | 64 |
| CITROEN | BX | 19 D Break
08/87 → | D9B (XUD9A) | 1905/51 | 69 |
| CITROEN | BX | 19 D Break | DJZ (XUD9Y) | 1905/47 | 64 |
| CITROEN | BX | 19 E 4x4 | D2F | 1905/80 | 109 |
| CITROEN | BX | 19 GTI | D6A (XU9J2) | 1905/90 | 122 |
| CITROEN | BX | 19 GTi 16V | D6C (XU9J4) | 1905/116 | 158 |
| CITROEN | BX | 19 GTi 16V | DFW (XU9J4) | 1905/108 | 147 |
| CITROEN | BX | 19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | 1905/88 | 120 |
| CITROEN | BX | 19 TRD | AJZ (XUD7TE) | 1769/66 | 90 |
| CITROEN | C5 | 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 1749/85 | 116 |
| CITROEN | C5 | 2.0 16V | EW10J4 | 1998/100 | 136 |
| CITROEN | C5 | 2.0 16V HPi | EW10D | 1998/103 | 140 |
| CITROEN | C5 | 2.0 HDi 110 | RHZ/RHS (DW10ATED) | 1997/79 | 107 |
| CITROEN | C5 | 2.0 HDi 90 | RHX (DW10TD) | 1997/66 | 90 |
| CITROEN | C5 | 2.2 HDi | DW12ATED | 2179/98 | 133 |
| CITROEN | C5 | 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2946/152 | 207 |
| CITROEN | C8 | 2.0 | EW10J4 | 1997/100 | 136 |
| CITROEN | C8 | 2.0 | EW10A | 1998/103 | 140 |
| CITROEN | C8 | 2.0 HDi
for RPO number up to: 10121 | DW10ATED4 | 1997/79 | 107 |
| CITROEN | C8 | 2.2 | EW12J4 | 2230/116 | 158 |
| CITROEN | C8 | 2.2 HDi | DW12TED4 | 2179/94 | 128 |
| CITROEN | Dispatch I | 1.6 | 220 A2.000 | 1581/58 | 79 |
| CITROEN | Dispatch I | 1.9 D | D9B (XUD9A) | 1905/51 | 69 |
+ 170 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.