Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | AR285/1 |
| Désignation d'origine | FIL A AIR ATLAS |
Caractéristiques techniques
| Height | 352 mm |
| Inner diameter 1 | 90 mm |
| Outer diameter | 165 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | MFH | 2500 | Sofim Euro III | -/82 | 112 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | MFH | 5000 | Sofim Euro II | -/100 | 136 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | MFH | 5000 | Sofim Euro III | -/110 | 150 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 95 | VM 704 LTE | 2800/60 | 82 |
| AHLMANN (MECALAC) | AF-Serie | 1050 | | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AF-Serie | 1200 | | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 100 | Deutz F4L-2011 | -/43 | 58 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 100 turbo | Deutz BF4L-2011 | -/50 | 68 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 100t/ti Serie II | Deutz BF4L-2011 | -/53 | 72 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 65 | DEUTZ BF 4 L 1011 F | 3620/44 | 60 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 70 E | DEUTZ BF 4 L 1011 | 3770/37 | 50 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 70e Serie II | Deutz BF4L-2011F | -/37 | 50 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 75 | Deutz BF4L1011FT | 2732/44 | 60 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 80 | Deutz F4L-2011 | -/40 | 54 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 85 T
(Serie II) | Deutz BF4L-2011FT | 2732/42 | 57 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 85 T | Deutz BF4L1011FT | 2732/44 | 60 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 95 | Deutz BF4L1011FT | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 6, 6S | Deutz BF4L 1011 | -/49 | 67 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 65, 65S | Deutz BF4L 1011FT | -/44 | 60 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 70 | Deutz BF4L 1011 | -/43 | 59 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 700 | Cummins B3.3-C65 / B3.3T-74 | -/4855 | 6574 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 90 | Deutz BF4L 1011 | 3620/51 | 70 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 900 | Cummins B3.3T-74 | -/- | - |
| AIRMAN | PDS-Serie | PDS185S-6B4 | Nissan Diesel TD27 | -/- | - |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 52 E | Deutz BF4L 1011T | -/42 | 57 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 65 | Deutz F4L 1011 | -/44 | 60 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 65 | Deutz F4L 2011 | -/44 | 60 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 65 Super | Deutz BF4L 2011 | -/50 | 68 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 72 E | Deutz BF4L 1011 | -/52 | 71 |
| BOMAG | BW-Serie | 154 AD-5
(101921021007) | Kubota V3307-CR-T | -/55 | 75 |
| BOMAG | BW-Serie | 177 BVC-5
(101586061001 - 101586069999) | Kubota V3307-CR-T | -/55 | 75 |
| BOMAG | BW-Serie | 177 DH-5
(101586041001 - 101586049999) | Kubota V3307-CR-T | -/15 | 20 |
| BOMAG | BW-Serie | 177 DH-5
(101586511001 - 101586519999) | Kubota V3307-DIT | -/15 | 20 |
| BOMAG | BW-Serie | BW 184 AD-2
(101870521000 - 101870521083) | Cummins QSB4.5C110 | 4500/76 | 103 |
| BUCHER (BUCHER-SCHOERLING) | BU-Serie | BU 100 | Sofim 8140.43B | 2800/78 | 106 |
| BUCHER (BUCHER-SCHOERLING) | BU-Serie | BU 150 | Sofim 8140.43B | 2800/78 | 106 |
| BUCHER (BUCHER-SCHOERLING) | BU-Serie | BU 200 | Sofim 8140.43B | 2800/78 | 106 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 512 D
(->JEE0135501) | | -/- | - |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 521 D
(JEEOI35501->) | | -/- | - |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 521 E - Tier III | | -/- | - |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 621 E | Case 667TA | -/128 | 174 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 410 | Case 422T/M3 Tier3 | 2200/42 | 56 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 420 / CT | Case 432T/M3 Tier3 | 3200/55 | 75 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 430 | CASE FAMILY III 445/M2 | -/60 | 82 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 435 | Case 432T/M3 Tier3 | 3200/61 | 83 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 440 | Case 445T/M3 Tier3 | 4500/67 | 91 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 440 CT | Case 445T/M2 | 4500/66 | 89 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 445 | Case 432T/M3 Tier3 | 3200/61 | 83 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | 445 CT
Use for OE no.: 84217229
Filter for:: L Engine | Case Family III 445/M2 Tier3 | 4500/60 | 81 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 550 H | Cummins B3.9 | -/51 | 70 |
+ 1777 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.