Se rendre au contenu

FIL Hu- MAN TG310A/410/480/530

Filtre.

Type de pièceFiltre
FamilleFiltration
Position
Véhicules
Années
Motorisation
ÉquipementierMISFAT
RéférenceL103
Désignation d'origineFIL Hu- MAN TG310A/410/480/530

Caractéristiques techniques

TypeHuile
D1120.5 mm
D249
D349 mm
H147.5 mm
Poids401 g
EAN6193002508859
RemarqueJoint torique Ø 4 x 130 mm - Energétic

Références d'origine (OEM)

ÉquipementierRéférence
MAN TRUCKS51055040098

Véhicules compatibles

MarqueModèleSous-modèleTypeDébutFin
ERFSERIE ECMSERIE ECM | 00>ECM 12.36 MTP4 (360 HP)09/2002
ERFSERIE ECTSERIE ECTECT 12.36 ST/DB2 (360 HP)05/2002
ERFSERIE ECTSERIE ECTECT 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 (460 HP)05/2002
ERFSERIE ECTSERIE ECTECT 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST (480 HP)02/2005
FAST CONCEPT CARSYTERSYTERSyter (260 HP)
FAST CONCEPT CARSYTERSYTERSyter (310 HP)
LIEBHERRGRUES MOBILESGRUES MOBILESLTM 1130-5.1
MAN BUS (NEOMAN)SERIE FRHSERIE FRHFRH 462 Lion's Top Coach09/1998
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHSERIE RHRH 464 Lion s Star (R03) (460 HP)09/200208/2006
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHCSERIE RHCRHC 414 Lion s Coach (R07/R08) (410 HP)09/2002
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHCSERIE RHCRHC 414 Top Coach (410 HP)09/2002
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHCSERIE RHCRHC 464 Lion s Coach (R07/R08) (460 HP)09/2002
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHCSERIE RHCRHC 464 Top Coach (460 HP)09/2002
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHSSERIE RHSRHS 414 Lion s Star (R03) (410 HP)09/200108/2006
MAN BUS (NEOMAN)SERIE RHSSERIE RHSRHS 464 Lion s Star (R03) (460 HP)09/200208/2006
MAN BUS (NEOMAN)SERIE TGSERIE TGTG 410 A04/2000
MAN BUS (NEOMAN)SERIE TGSERIE TGTG 460 A04/2000
MAN BUS (NEOMAN)SERIE TGSERIE TGTG 310 A05/2000
MAN BUS (NEOMAN)SERIE TGSERIE TGTG 360A05/2000
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.233 (F2000)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.343 CNG (F2000 / T00) (230 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.233 F (F2000) (232 HP)02/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.293 F (F2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.293 FNL (F2000 / T07) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.273 DF (F2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.293 DF (F2000 / T18) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.293 FNL (E2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.293 FNL (E2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.293 VF (F2000 / T15) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.314 F/VF (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.314 FNLC (E2000) (311 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.314 FN (E2000) (311 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.343 F (F2000 / T01) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.343 FNL (F2000 / T05) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.343 FNL (F2000 / T07) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.343 DF (F2000 / T09) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.343 DF (F2000 / T18) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.343 VF (F2000 / T15) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>33.343 DF (F2000 / T18) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>35.343 VF (F2000 / T16) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>41.343 VF (F2000 / T16) (340 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.343 FA/FN (E2000) (341 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.343 FA/FN (E2000) (341 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.364 F (F2000) (360 HP)09/1998

+ 248 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.

MISFAT
21,120 DT 21,120 DT

Conseil technique : +216 70 246 320
Facture et référence fournisseur sur chaque commande
Retrait à Bouhjar ou expédition dans toute la Tunisie

Référence interne: L103

WhatsApp