Filtre à huile.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | L400 |
| Désignation d'origine | FIL HUILE Trax CATERPILLAR |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 128 mm |
| D2 | 86 |
| D3 | 86 mm |
| H | 228 mm |
| Poids | 530 g |
| EAN | 6193002503175 |
| Remarque | Joint plat Ø 159 x 147 ép. 3 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709000102 |
| CATERPILLAR | 1R0721 |
| CATERPILLAR | 1W7000 |
| CATERPILLAR | 2M9140 |
| CATERPILLAR | 3M0198 |
| CATERPILLAR | 5H6886 |
| CATERPILLAR | 5S0485 |
| CATERPILLAR | 5S485 |
| CATERPILLAR | 6H9936 |
| CATERPILLAR | 6H9937 |
| CATERPILLAR | 6H9999 |
| CATERPILLAR | 8F1151 |
| CATERPILLAR | 8M6018 |
| FIAT | 759951 |
| FORD | 5S485 |
| FORD | A730X6744D2A |
| HARNISCHFEGER | 1046Z89 |
| HARNISCHFEGER | 1046Z95 |
| HYSTER | 75669 |
| IHC | 998452R91 |
| LEROI | 22860 |
| LEROI | 43277 |
| LEROI | 43277A |
| LEROI | A43277 |
| LEROI | H884 |
| LEROI | W431002 |
| MASSEY FERGUSON | 1810404M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1810404M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1851399M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1852781M1 |
| OPEL | 5574589 |
| TOWMOTOR CORP. | 971436 |
| WAUKESHA | 43277 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| LEROI | GROUPES ELECTROGENES | GROUPES ELECTROGENES | H 844 | | |
| LEROI | GROUPES ELECTROGENES | GROUPES ELECTROGENES | H 884 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 1250 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 1800 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 1800 SC | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 2400 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 604 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 703 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 802 | | |
| LIMA | PELLES | PELLES | 803 | | |
| MARION | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 111 M | | |