Filtre à huile.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | L443 |
| Désignation d'origine | FIL A HUILE |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 94 mm |
| D2 | 33 |
| D3 | 33 mm |
| H | 74,5 mm |
| Poids | 243 g |
| EAN | 6193002503403 |
| Remarque | Joint plat Ø 111 x 105 ép. 3 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| BEDFORD | 1531692 |
| BEDFORD | 7961377 |
| BEDFORD | 7961397 |
| BEDFORD | 7965048 |
| CASE IH | 902125 |
| CASE IH | 902321 |
| CASE IH | 907654 |
| CASE IH | A902321 |
| CASE IH | A920321 |
| CASE IH | K2107 |
| CASE IH | K902125 |
| CASE IH | K902321 |
| COLES | 167002 |
| FORD | 1715757 |
| FORD | 2071E6731 |
| FORD | 2701E6731 |
| FORD | 5023925 |
| FORD | 528E6731 |
| FORD | 528E6731A |
| FORD | A690X6A692TA |
| LANCER BOSS | 528E6731 |
| LEYLAND | 1229925 |
| LEYLAND | 12G1799 |
| LEYLAND | 12G819 |
| LEYLAND | 8G2573 |
| LEYLAND | 8G2579 |
| MASSEY FERGUSON | 26540018 |
| MASSEY FERGUSON | 2654094 |
| MASSEY FERGUSON | AMO41901 |
| OPEL | 1531692 |
| OPEL | 6435104 |
| OPEL | 7961377 |
| OPEL | 7961397 |
| OPEL | 7965048 |
| OPEL | 7984266 |
| PERKINS | 26540018 |
| ROVER | 129917 |
| ROVER | 129925 |
| TALBOT | 75061405 |
| VALMET | 836119863 |
| VALTRA | 836119863 |
| VOLVO | 4820098 |
| WHITE | 680402AS |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| BONSER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 60 D, 70 D | | |
| BONSER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | D 20 | | |
| BONSER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | LF 45, LF 45TC | | |
| BONSER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | LS 45, LS 45TC, LS 55, LS 55TC, LS 75, LS 75TC | | |
| ROVER | ALLEGRO | ALLEGRO 2 | 73>82 | Allegro 1.1 (45 HP) | 10/1975 | 01/1980 |
| ROVER | ALLEGRO | ALLEGRO 2 | 73>82 | Allegro 1.3 Estate (54 HP) | 01/1974 | 03/1982 |
| ROVER | SPITFIRE | SPITFIRE | 50> | Spitfire TR5 PI | 01/1967 | 01/1971 |
| ROVER | SPITFIRE | SPITFIRE | 50> | Spitfire TR6 PI | 01/1967 | 01/1976 |
| ROVER | TRIUMPH | TRIUMPH | 68>77 | Triumph 2000 2.0 Sedan, TC (88/90/93 HP) | 01/1968 | 12/1977 |
| ROVER | TRIUMPH | TRIUMPH | 68>77 | Triumph 2500 2.5 S, TS Sedan (100/108 HP) | 05/1974 | 12/1977 |
| ROVER | TRIUMPH | TRIUMPH | 68>77 | Triumph 2500 2.5 Estate, Sedan (122/134 HP) | 01/1968 | 12/1975 |
| VAUXHALL (voir OPEL) | VELOX | VELOX | 65>87 | Velox, Cresta PC | 01/1965 | 01/1972 |
| VAUXHALL (voir OPEL) | VENTORA | VENTORA | 69>76 | Ventora FDH, FE | 02/1972 | 12/1976 |