Moteur & divers.
| Type de pièce | Moteur & divers |
| Famille | Moteur & divers |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | CHAMPION |
| Référence | L87YC |
| Désignation d'origine | Boug-Court OE007/T10 |
Caractéristiques techniques
| Plug Type | L87YC |
| Center Electrode Tip Material | Nickel |
| Pre-Gap Size | 0.64 MM |
| Pre-Gap Size | 0.025 IN |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Hex Size | 20.65 MM |
| Hex Size | 0.813 IN |
| Insulator Height | 0.060 IN |
| Manufacturer Heat Range | 87 |
| Seat Type | Flat |
| Reach | 0.500 IN |
| Thread Diameter | 14 MM |
| Thread Diameter | 0.551 IN |
| Resistor Type | No |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Washer(s) Included | Yes |
| Classification | Champion Copper Plus Small Engine |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Electrical Terminal Type | Removable Nut |
| Ground Electrode Tip Material | Nickel |
| Hex Type | Hex |
| Center Electrode Design | Standard |
| Washer Type | Crush |
| Indexed | No |
| Part Description | Spark Plug |
| Center Electrode Diameter (Inch) | 0.100 IN |
| Ground Electrode Material | Nickel Copper Alloy |
| Installed Height (Inch) | 2.240 IN |
| Insulator Projection (Inch) | 0.060 IN |
| Taper Diameter (Inch) | 0.310 IN |
| Subject to Prop 65 (Yes/No) | No |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Désignation moteur | Années |
|---|
| Citroen | 2CV | 0.4L H2 375cc23/cid | | 1949-1954 |
| Citroen | 2CV | 0.4L H2 425cc26/cid | | 1955-1959 |
| Citroen | AMI-6 | 0.6L H2 602cc37/cid | | 1960-1967 |
| Citroen | D21 | 2.2L L4 133/cid | | 1966-1972 |
| Citroen | D21 | 2.2L L4 2175cc133/cid | | 1966-1972 |
| Citroen | DS19 | 1.9L L4 1911cc117/cid | | 1955-1965 |
| Citroen | DS19 | 2.0L L4 1985cc121/cid | | 1966-1967 |
| Citroen | DS21 | 2.2L L4 133/cid | | 1966-1972 |
| Citroen | DS21 | 2.2L L4 2175cc133/cid | | 1966-1972 |
| Citroen | DS21 Pallas | 2.2L L4 2175cc133/cid | | 1966-1972 |
| Citroen | DS21 Pallas | 2.2L L4 133/cid | | 1968-1972 |
| Citroen | ID19 | 2.0L L4 1985cc121/cid | | 1968-1970 |
| Citroen | ID19 | 1.9L L4 1911cc117/cid | | 1957-1967 |
| Jeep | 6-230 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1962-1965 |
| Jeep | Gladiator | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | Gladiator | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1962-1965 |
| Jeep | J-100 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-100 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1965 |
| Jeep | J-200 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1963 |
| Jeep | J-210 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-220 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-230 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-2500 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-2500 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-2600 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-2600 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-2700 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-2700 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-2800 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-2800 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-300 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-310 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-320 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-330 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1964 |
| Jeep | J-3500 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-3500 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-3600 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-3600 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | J-3700 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1966 |
| Jeep | J-3700 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-3800 | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1965-1965 |
| Jeep | J-3800 | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | Truck | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1962-1965 |
| Jeep | Utility | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1962-1962 |
| Jeep | Utility Wagon | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1962-1964 |
| Jeep | Wagoneer | 3.8L L6 230/cid | | 1966-1967 |
| Jeep | Wagoneer | 3.8L L6 3770cc230/cid | | 1963-1965 |
| Mercedes-Benz | 180A | 1.9L L4 1897cc116/cid | | 1956-1959 |
| Mercedes-Benz | 180C | 1.9L L4 1897cc116/cid | | 1960-1963 |
| Mercedes-Benz | 180b | 1.9L L4 1897cc116/cid | | 1959-1962 |
+310 more applications not shown