Cylindre de roue arrière.
| Type de pièce | Cylindre de roue |
| Famille | Freinage |
| Position | arrière |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | LPR 4669 |
| Désignation d'origine | CYLIN DE ROUE 504 CTTE AR |
Caractéristiques techniques
| LPR Ref.: | 4669 |
| Diameter (mm): | 22.20 |
| Thread 2: | 10 X 1 |
| Wheelbase (mm): | 31.7 |
| Brake System: | TRW |
| Remarks: | cast iron |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| PEUGEOT | 440259 |
| RENAULT | 7701035477 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | R | 11/02-10/08 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.8 (M03) | XM7 | R | 01/71-06/83 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | XD4x88 | R | 03/73-07/86 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 106 (XN1) | R | 03/71-06/86 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 107 (XN2) | R | 01/71-06/83 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D | XD4x90 | R | 10/81-08/82 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | XD4x90 | R | 02/71-07/86 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 134 (XD2) | R | 07/75-12/83 |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01, E01) | XM7 | R | 09/81-12/84 |
| PEUGEOT | 504 Convertible | 2.0 | 107 (XN2) | R | 10/74-08/82 |
| PEUGEOT | 504 Convertible | 2.0 | 107 (XN2) | R | 08/82-08/84 |
| PEUGEOT | 504 Coupe | 2.0 | 107 (XN2) | R | 10/74-08/82 |
| PEUGEOT | 504 Coupe | 2.0 | 107 (XN2) | R | 08/82-08/84 |
| PEUGEOT | 504 Coupe | 2.7 | 140 (ZMJ) | R | 10/77-08/84 |
| PEUGEOT | 504 Pickup | 2.5 D | XD3P | R | 08/90-12/90 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 1.6 | XC7P | R | 09/81-06/87 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 1.8 | XM7 | R | 07/87-12/89 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 1.8 | XM7 | R | 08/81-10/86 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 1.9 D | XD4x88 | R | 07/80-10/86 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 1.9 D | XD4x88 | R | 08/81-10/86 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 2.1 D | | R | 08/82-10/86 |
| PEUGEOT | 504 Pickup (E_) | 2.3 D | 134 (XD2) | R | 07/84-12/89 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 105 (XM7) | R | 06/81-10/85 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 105 (XM7) | R | 01/82-10/85 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 1.8 | 105C (XM7A) | R | 10/85-10/86 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | XN1 | R | 09/83-09/85 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 106 (XN1) | R | 02/83-11/85 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 106 (XN1) | R | 11/80-12/85 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | 106E (XN1A) | R | 10/85-09/91 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.0 | XN1 | R | 09/80-03/82 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.2 | 851X (ZDJL) | R | 03/86-12/93 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.2 | | R | 10/85-08/91 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.2 GTI | 851B (ZDJL) | R | 08/83-12/93 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.2 GTI | 851B (ZDJL), 851Y (ZDJL) | R | 08/83-12/93 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.3 D | XD2 | R | 09/79-09/84 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 147 (XD2S) | R | 09/80-06/86 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 155 (XD3) | R | 10/81-11/90 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 155 (XD3) | R | 06/81-12/93 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 152A (XD3T) | R | 10/83-12/93 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | XD3T | R | 10/83-12/90 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 152B (XD3TE) | R | 10/86-12/93 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 1.8 | XM7 | R | 04/82-09/85 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 1.8 | 105C (XM7A) | R | 10/85-09/89 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | XN6 | R | 04/82-09/85 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | 106 (XN1) | R | 08/83-12/85 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | 106E (XN1A) | R | 09/85-11/87 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | XN1 | R | 03/82-10/84 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | 829 (ZEJ) | R | 10/85-09/89 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.0 | 829.B (ZEJK), ZEJK | R | 10/85-08/91 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.2 | 851X (ZDJL) | R | 01/86-12/93 |
+ 87 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.