Filtre à huile.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP563 |
| Désignation d'origine | FIL HUILE Camion et BUS |
Caractéristiques techniques
| Height | 131 mm |
| Inner diameter 1 | 72.5 mm |
| Inner diameter 2 | 62.5 mm |
| Outer diameter | 93.5 mm |
| Thread Size | 3/4-16 UNF mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 45 | Perkins 4.108 | 1760/30 | 40 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 50 | Perkins-4.107 | -/- | - |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 50 | Perkins-4.108 | -/- | - |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 98 | VM D704 LTE | 2800/60 | 82 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 270 | VM D704 LTE | 2776/64 | 87 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 77 | Perkins-4.108 | -/29 | 40 |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.66, 80.66 DT | MWM D225-4 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.76, 80.76 DT | MWM D227-4 | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 7, 7C, 7G | Perk. 3.152.4 | -/33 | 45 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 8, 8C, 8CS | Perk. 3.152.4 | -/41 | 56 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 7C | Perkins 3.152.4 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | 2300-Serie | 2305, 2365 | Perkins | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | 4300-Serie | 4300, 4360 | Perkins | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | G-Serie | 10/16 | Perk. 4.236 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | G-Serie | 14T | Perk. 6.305 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | G-Serie | 20/21, 20/26, 20/27 | Perk. 6.305 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | I-Serie | 3000, 4300, 4360 | 4.236, 6.305 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | I-Serie | 3000, 4300, 4360 | 3.152, 4.203 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | P-Serie | 08, 10 | 3.152, 4.203 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | P-Serie | 08, 10 | 4.236, 6.305 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | P-Serie | 304, 366, 420 | 4.236, 6.305 | -/- | - |
| ALBAJAR (IASA) | P-Serie | 304, 366, 420 | 3.152, 4.203 | -/- | - |
| ALFA ROMEO | Alfa 6 | 2.5 TD | VM-HR 588 HT | 2494/77 | 105 |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 TD
(BA) | VM4HT/2 | 1981/60 | 82 |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.4 TD
(B3) | VM4HT 2.4 | 2325/70 | 95 |
| ALFA ROMEO | F 12 | F 12 | Perk. 4.108 (V) | 1800/40 | 54 |
| ALFA ROMEO | Giulia | 1800 Diesel
(115) | Perkins 4.108 | 1760/38 | 52 |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 TD | | 1995/61 | 83 |
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 TD
(BD,BG) | VM 80 A | 1995/70 | 95 |
| ALFA ROMEO | 75 | 2.4 TD | VM 81 A | 2393/82 | 113 |
| ALFA ROMEO | 90 | 2.4 TD
(B5) | VM 81 A | 2393/81 | 110 |
| ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD
(A1A) | VM 84 A | 2500/84 | 114 |
| ALFA ROMEO | 2300 Berlina | 2300 | | 2310/104 | 141 |
| ALFA ROMEO | 2300 Berlina | 2300 Ti | | 2310/109 | 149 |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 715 | Perkins 4.236 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 715 D | Perkins 4.236 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 816 | Perkins 4.248 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 816 B | Perkins 4.248 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 840 | Perkins | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 840 B | Perkins | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | TL-Serie | 345 | Perkins 4.248 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | TL-Serie | 840 | Perkins 4.248 | -/- | - |
| AMMANN | DTV-Series | 143 | Hatz 2L30S | -/- | - |
| AMMANN | DTV-Series | 213 | Hatz 2L40S | -/- | - |
| AMMANN | DTV-Series | 222, 223 | Hatz | -/- | - |
| AMMANN | DTV-Series | 453 | Hatz 3L40S | -/- | - |
| AMMANN | DTV-Series | 472 | Hatz | -/- | - |
| ANTONIO CARRARO | Ergit-Serie | 5400 TC | VM D703 L28 | -/34 | 46 |
| ANTONIO CARRARO | Ergit-Serie | 6400 SRX/TC/TRX/TTR | VM D703 LTS | -/44 | 60 |
| ANTONIO CARRARO | Ergit-Serie | 7400 TF/TRX/TTR | VM D704 L21 | -/47 | 64 |
+ 2102 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.