Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | PP845 |
| Désignation d'origine | FI GAS- VOLVO- BERLIET-SKANIA |
Caractéristiques techniques
| Height | 120 mm |
| Outer diameter | 79 mm |
| Thread Size | M16x1.5 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 525 | Deutz BF6M 1015 | -/211 | 288 |
| AG-CHEM (AGCO) | RoGator | 554
(Sprayer) | Cummins 6BT5.9 | -/- | - |
| AG-CHEM (AGCO) | RoGator | 663
(Sprayer)
Use for OE no.: 709935 | Cummins 6BTA5.9 | -/- | - |
| AG-CHEM (AGCO) | RoGator | 664
(Sprayer)
Use for OE no.: 709935 | Cummins 6BTA5.9 | -/- | - |
| AG-CHEM (AGCO) | RoGator | 844
(Sprayer)
Use for OE no.: 709935 | Cummins 6BTA5.9 | -/- | - |
| AG-CHEM (AGCO) | RoGator | 854
(Sprayer)
Use for OE no.: 709935 | Cummins 6BTA5.9 | -/149 | 203 |
| AG-CHEM (AGCO) | Terra-Gator | 1703
Secondary/fine filter | Cummins 6CTA8.3 | -/179 | 244 |
| AG-CHEM (AGCO) | Terra-Gator | 2204
Secondary/fine filter | Cummins 6CTA8.3 | -/179 | 244 |
| AGCO | DT-Serie | 160 | CUMMINS C8.3L | 8300/118 | 160 |
| AGCO | DT-Serie | 180 | Cummins 8.3L6 | 8300/132 | 180 |
| AGCO | DT-Serie | 200 | CUMMINS | 8300/147 | 200 |
| AGCO | DT-Serie | 225 | CUMMINS | 8300/165 | 224 |
| AGCO | R-Serie | 42
Use for OE no.: 3903640 | Cummins 6CTA8.3 | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 150 | Deutz BF4M 2012C | -/98 | 134 |
| AKERMAN | EC/EW-Serie | 200 | Volvo TD61GE | -/107 | 146 |
| AKERMAN | EC/EW-Serie | 230, 230 B | TD61ACE/GE | -/122 | 166 |
| AKERMAN | EC/EW-Serie | 300 | Volvo TD71ACE | -/154 | 210 |
| AKERMAN | EC/EW-Serie | 420 | Volvo TD101GE | -/192 | 262 |
| AKERMAN | EC/EW-Serie | 620, 620 ME | Volvo TD121KG | -/284 | 387 |
| AKERMAN | H-Serie | 10, 10LC, 10M | Volvo TD60B/D | -/112 | 153 |
| AKERMAN | H-Serie | 10B, 10BLC, 10MB | Volvo TD61A | -/122 | 166 |
| AKERMAN | H-Serie | 11, 11B | D70A, TD70B | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 12, 12B, 12BLC | TD70, 70B/G | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 14, 14B, 14BLC | Volvo TD70A/E | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 16, 16B/C/D | Volvo TD100/200 | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 16C | Scania DS11 | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 21 | Volvo TD100 | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 25, 25B | Volvo TD120 | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 25C, 25D | TD120FC/121G/L | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 3 | Volvo TD30 | -/- | - |
| AKERMAN | H-Serie | 3B, 3MB | Volvo TD31 | -/49 | 67 |
| AKERMAN | H-Serie | 7, 7BLC | Volvo TD60B/D | -/97 | 132 |
| AKERMAN | H-Serie | 7C, 7MC, | Volvo TD61ACE | -/107 | 146 |
| AKERMAN | H-Serie | 9, 9B, 9M, 9MB, 9BLC, 9T | TD60, TD70 | -/- | - |
| ASKAM | AS 950 De SOTO | Super TL, TS | Deutz BF6M 1013EC | 7145/176 | 239 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1404 K | Deutz BF4M 1012EC | -/70 | 95 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1604 HD, 1604 LC, 1604 HD | Deutz BF4M 1013 | -/90 | 123 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1704 HD, 1704 LC/M
01/93 → | Deutz BF6M 1013 | -/125 | 170 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1804 HD, 1804 LC, 1804 M
01/93 → | Deutz BF6M 1013 | -/152 | 207 |
| ATLAS (TEREX) | AB 05 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1805 M | Deutz BF4M 1013FC | -/103 | 140 |
| ATLAS (TEREX) | AB 05 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 2005 M | Deutz BF4M 1013FC | -/122 | 166 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 95 | Deutz BF4L 2012 | -/74 | 101 |
| AUTOSAN | A-Serie | A 10-10 M.01/02 | Ren. MIDR 06.02.26V | -/- | - |
| AUTOSAN | H-Serie | H 10-10 | Ren. MIDR 06.02.26W | -/- | - |
| AUTOSAN | H-Serie | H 10-10.02 | Ren. MIDR 06.02.26W | -/- | - |
| BCS TRACTORS | Valiant | 400 AR/RS | Lomb. LDW 1503 CHD | 1551/26 | 35 |
| BCS TRACTORS | Valiant | 500 AR/RS | Lomb. LDW 2204 CHD | 2199/34 | 46 |
| BCS TRACTORS | Victor | 300 AR, RS | Lomb. LDW 1003 FOCS | -/19 | 26 |
| BCS TRACTORS | Victor | 400 AR, RS | Lomb. LDW 1404 FOCS | -/26 | 35 |
| BCS TRACTORS | Vivid | 300 | Lomb. LDW 1003 FOCS | 1028/19 | 26 |
+ 1535 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.