Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R1041 |
| Désignation d'origine | FILTRE A AIR MAN |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 230 mm |
| D3 | 150 mm |
| H | 415 mm |
| Poids | 1770 g |
| EAN | 6193002518797 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| MAN TRUCKS | 81084050022 |
| MAN TRUCKS | 84084050022 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| KING LONG | XMQ | XMQ | 07> | XMQ 6800 (207 HP) | 08/2010 | |
| KING LONG | XMQ | XMQ | 07> | XMQ 6800 ADG (225 HP) | 01/2007 | |
| KING LONG | XMQ | XMQ | 07> | XMQ 6900 (250 HP) | 01/2007 | |
| KING LONG | XMQ | XMQ | 07> | XMQ 6996 Y (300 HP) | 08/2010 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | INTERCITY | INTERCITY | 15> | Intercity, Intercity C (R60, R61) (290 HP) | 03/2015 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.150 (150 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.150 (150 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 14.220 (220 HP) | 04/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.240, 18.244 (240 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.240 (240 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.240, 12.244 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.240 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.240, 15.244 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.280, 18.284 (280 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.280, 12.284 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.280, 15.284 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 26.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 16.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.290 (290 HP) | 06/2009 | |
+ 8 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.