Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R130 |
| Désignation d'origine | Prés Filtre à AIR R007 |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 151 mm |
| D3 | 138 mm |
| D4 | 17 mm |
| H | 470 mm |
| Poids | 1259 g |
| EAN | 6193002506909 |
| Remarque | Intérieur de R007 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | 16195699 |
| CLAAS | 0722390 |
| DEMAG | 98867400 |
| FAUN-FRISCH | 1470721 |
| FAUN-FRISCH | 4134419 |
| FORD NEW HOLLAND | 9811231 |
| INGERSOLL-RAND | 92035955 |
| IVECO | 1905620 |
| KHD | 1319366 |
| MAN TRUCKS | 81084050011 |
| MAN TRUCKS | 81084050013 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946104 |
| MERCEDES-BENZ | A0040946104 |
| MWM | 606901670111 |
| PEGASO | 197589 |
| PEGASO | 788989 |
| SCANIA TRUCKS | 534157 |
| STEYR | 99114190025 |
| VOLVO | 11033785 |
| VOLVO | 11110152 |
| VOLVO | 111101523 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Autres montages sur compresseur | | |
| CLAAS | HACHE-PAILLE | JAGUAR | Jaguar 690, 690 SL | | |
| CLAAS | HACHE-PAILLE | JAGUAR | Jaguar 695 SL | | |
| CLAAS | HACHE-PAILLE | JAGUAR | Jaguar 820 | | |
| CLAAS | HACHE-PAILLE | JAGUAR | Jaguar 840 | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | LEXION | Lexion 520 Montana (Type 582) | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | LEXION | Lexion 510 (Type 583) (220 HP) | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | LEXION | Lexion 520 (Type 583) (276 HP) | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | TUCANO | Tucano 450 (Type 839) (275 HP) | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | TUCANO | Tucano 470 (Type 840) (326 HP) | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | TUCANO | Tucano 480 (Type 840) (355 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5665 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5690 H Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5690 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5695 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6065 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6095 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6065 HTS (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 HTS (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6095 HTS (307 HP) | | |
| FAUN-FRISCH | CHARGEUSES | SERIE F | F 3000 | | |
| FAUN-FRISCH | CHARGEUSES | SERIE F | F 3000B | | |
| FORD NEW HOLLAND | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 2205 S, 2305, 2405 | | |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170 F35, 170 F35T, 170 NC35, 170 NT35 | | |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170 NC33, 170 NT33, 170 NT33E | | |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170 NC33, 170 NT33, 170 NT33E | 08/1975 | 05/1980 |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170 F35, 170 F35T, 170 NC35, 170 NT35 | 01/1977 | 10/1980 |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 190.35, 190 F35, 190 NC35 | 01/1978 | 10/1982 |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170.35 | 05/1979 | 10/1982 |
| IVECO | MAGIRUS (PL) | MAGIRUS (PL) | 360 M19, 360 M22 | | |
| IVECO | SERIE 190 | SERIE 190 | 190.29 A (288 HP) | 01/1983 | 12/1983 |
| IVECO | SERIE 190 | SERIE 190 | 190.35 (352 HP) | 01/1983 | 01/1984 |
| IVECO | SERIE 190 | SERIE 190 | 190.38, P (381 HP) | 07/1980 | 12/1987 |
| IVECO | SERIE 220 | SERIE 220 | 220.35 | | |
| IVECO | SERIE 220 | SERIE 220 | 220.29 (288 HP) | 01/1977 | 12/1982 |
| IVECO | SERIE 220 | SERIE 220 | 220.30 PT (304 HP) | 04/1985 | 07/1986 |
| IVECO | SERIE 220 | SERIE 220 | 220.38 PT (380 HP) | 07/1980 | 07/1986 |
| IVECO | SERIE 240 | SERIE 240 | 240.35 | | |
| IVECO | SERIE 240 | SERIE 240 | 240.38 P (381 HP) | 07/1980 | 07/1986 |
| IVECO | SERIE 260 | SERIE 260 | 260.35 H (352 HP) | 01/1983 | 12/1983 |
| IVECO | SERIE 330 | SERIE 330 | 330.36 | | |
| IVECO | SERIE 330 | SERIE 330 | 330.35 (352 HP) | 07/1980 | 01/1992 |
| IVECO | SERIE 330 | SERIE 330 | 330.36 H (360 HP) | 10/1991 | |
| IVECO | TURBOSTAR | TURBOSTAR | 84>93 | TurboStar 330.42 | | |
| IVECO | TURBOSTAR | TURBOSTAR | 84>93 | TurboStar 190.42, 190.42 P (420 HP) | 07/1984 | |
| KÄSSBOHRER | SERIE S 200 | SERIE S 200 | S 213 H, S 213 HR | 01/1980 | |
| KRONE | MOISSONNEUSES | SERIE BIG | Big M II (360 HP) | 01/2001 | |
+ 68 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.