Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R439 |
| Désignation d'origine | FIL AIR MAN |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 266 mm |
| D3 | 172 mm |
| H | 507 mm |
| Poids | 3823 g |
| EAN | 6193002511033 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| MAN TRUCKS | 81084050016 |
| MAN TRUCKS | 81084050020 |
| MAN TRUCKS | 81084050021 |
| MAN TRUCKS | 81084050033 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 12.36 MTP4 (360 HP) | 09/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 32.35 BB (350 HP) | 02/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB (350 HP) | 06/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 12.36 ST/DB2 (360 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB (430 HP) | 06/2005 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 (460 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST (480 HP) | 02/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.280, 26.283 (280 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.310, 18.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 25.310 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.310, 26.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.310, 28.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.310, 32.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 310 A (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.310 (310 HP) | 04/2003 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.310 D20, 18.313 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 25.310 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.310 D20, 26.313 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.310 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.310 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.310 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 37.310 D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 310 A D20 (310 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.320 D20 (320 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.320 D20 (320 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 37.320 D20 (320 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.330, 26.333 (326 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 330 A (326 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.350, 18.353 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.350 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.350 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.350 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 37.350 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 41.350 (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 350 A (350 HP) | 02/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.350 (350 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 33.350 (350 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.360, 18.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 24.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.360, 26.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.360, 28.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.360, 32.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 33.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 41.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 360 A (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 19.360, 19.363 (360 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.360 D20 (360 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.360 D20 (360 HP) | 01/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.360 D20 (360 HP) | 09/2006 | |
+ 246 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.