Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R793 |
| Désignation d'origine | Fil Air REN 260 -(Ext R794) |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 234 mm |
| D3 | 122,5 mm |
| D4 | 16,5 mm |
| H | 343 mm |
| Poids | 3227 g |
| EAN | 6193002504516 |
| Remarque | Extérieur de R794 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | 06590950 |
| ALLIS-CHALMERS | 06590954 |
| ALLIS-CHALMERS | 0660360 |
| ALLIS-CHALMERS | 06603601 |
| ALLIS-CHALMERS | 06603609 |
| ALLIS-CHALMERS | 06626071 |
| ALLIS-CHALMERS | 0684733 |
| ALLIS-CHALMERS | 06847339 |
| ALLIS-CHALMERS | 3042922 |
| ALLIS-CHALMERS | 30429224 |
| ALLIS-CHALMERS | 30442994 |
| ALLIS-CHALMERS | 3050258 |
| ALLIS-CHALMERS | 30502587 |
| ALLIS-CHALMERS | 3053290 |
| ALLIS-CHALMERS | 659095 |
| ALLIS-CHALMERS | 660360 |
| ALLIS-CHALMERS | 662607 |
| ALLIS-CHALMERS | 684733 |
| ALLIS-CHALMERS | 70660360 |
| ALLIS-CHALMERS | 70684733 |
| ALLIS-CHALMERS | 79043778 |
| ALLIS-CHALMERS | 9957889 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2654435 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 277707 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 869065 |
| BOMAG | 05730114 |
| CASE IH | 465249C1 |
| CASE IH | P850562 |
| CASE IH | S231996 |
| CATERPILLAR | 0813923 |
| CATERPILLAR | 813923 |
| CATERPILLAR | 8T5600 |
| CATERPILLAR | 9Y7808 |
| CLARK | 0993688 |
| CLARK | 1901708 |
| CLARK | 1901718 |
| CLARK | 1990248 |
| CLARK | 933688 |
| CLARK | 993608 |
| CLARK | 993668 |
| CLARK | 993669 |
| CLARK | 993688 |
| COLES | 8584532 |
| COLES | 8779594 |
| COLES | 8973286 |
| COLES | 8975053 |
| COLES | 9875053 |
| COMPAIR | 1078A31300 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 655FPS1087 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 6F80117 |
+ 114 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 140, 140 DT | 03/1985 | 12/1985 |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 11 B | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 16 B | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 645 B | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | AD 10, 10 C6/7, 10 C-LGP, 10 CTA | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | AD 14C, AD 14CTA, FL 14C, 14 C | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FD 14-6, FD 14-7/8/LGP (série n° 052919 >) | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FE 20 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FE 24 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FE 28 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FE 40 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FL 10C | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FL 14E | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FL 20 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FL 4C, FL 4D, FL 4L, FL 4M | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FR 10B | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FR 15B | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | S 11, SL 11 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TL 645 B | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TL 645, 645 E | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | AD 10B, BD 10B, FL 10B | 01/1978 | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FG 85 | 01/1981 | 06/1990 |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FG 75 | 01/1982 | 06/1990 |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FG 95 | 01/1982 | 06/1990 |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FD 14E | 01/1989 | |
| ALLIS-CHALMERS | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 11000 Série | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | 100 C, 150 C, 200 C | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | 150C, 200 C | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | M 100, M 100 Série B | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | M 100C | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 440 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | HD 11, HD 11AG, HD 11B, HD 11BD, HD 11E, HD 11EF, HD 11G | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | HD 16, HD 16 Série B, HD 16D, HD 16DC, HD 16DP, HD 16G | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BE 84.40 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1622D | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1704 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1704 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1702 | 01/1970 | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1802E, AB 1802E-LC | 01/1977 | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1902C, AB 1902D | 01/1978 | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | MG, MT | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1080B | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1187B Diesel | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1280 Diesel | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1450B, 1455BDT | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 980B | | |
| CATERPILLAR | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | SF175 (Série 52C1 >) | | |
| CLARK | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 664 | | |
| CLARK | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 666, 666 B, 667 GS | | |
| CLARK | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 667 | | |
+ 364 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.