Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R920A |
| Désignation d'origine | FIL A AIR DIVERS |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 133 mm |
| D3 | 66 mm |
| D4 | 16.5 mm |
| H | 285 mm |
| Poids | 1028 g |
| EAN | 6193002505681 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | 06399597 |
| ALLIS-CHALMERS | 1140888 |
| ALLIS-CHALMERS | 11437472 |
| ALLIS-CHALMERS | 11678083 |
| ALLIS-CHALMERS | 243162 |
| ALLIS-CHALMERS | 243163 |
| ALLIS-CHALMERS | 2431632 |
| ALLIS-CHALMERS | 2431633 |
| ALLIS-CHALMERS | 2431634 |
| ALLIS-CHALMERS | 24882 |
| ALLIS-CHALMERS | 248882 |
| ALLIS-CHALMERS | 40660 |
| ALLIS-CHALMERS | 4789026 |
| ALLIS-CHALMERS | 4842288 |
| ALLIS-CHALMERS | 4996245 |
| ALLIS-CHALMERS | 49962451 |
| ALLIS-CHALMERS | 639050 |
| ALLIS-CHALMERS | 640660 |
| ALLIS-CHALMERS | 659389 |
| ALLIS-CHALMERS | 674953 |
| ALLIS-CHALMERS | 70095326 |
| ALLIS-CHALMERS | 70243163 |
| ALLIS-CHALMERS | 70248882 |
| ALLIS-CHALMERS | 74996245 |
| ALLIS-CHALMERS | 80095326 |
| ALLIS-CHALMERS | 9957615 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2654548 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 277517 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 387620 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 837620 |
| AVELING BARFORD | 9007109 |
| BENFRA | 0055222 |
| BRAY CONSTRUCTION | 886525 |
| BRAY CONSTRUCTION | 88652A |
| CASE IH | A39346 |
| CASE IH | A42274 |
| CASE IH | AL42274 |
| CASE IH | D72854 |
| CASE IH | E41687 |
| CASE IH | F84514 |
| CASE IH | F84998 |
| CASE IH | L11246 |
| CASE IH | L11247 |
| CASE IH | WA355140 |
| CASE IH | XA67019 |
| CASE IH | XA70704 |
| CASE IH | XWA355140 |
| CATERPILLAR | PY6840 |
| CLARK | 06598749 |
| CLARK | 1615458 |
+ 154 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80, 80 C, 80 DT, 80 F | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 55, 55 C, 55 DT | 03/1985 | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 60, 60 C, 60 CL, 60 DT, 60 N | 03/1985 | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 715, 715 D | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | DD | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | M 65 | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | M 65 | | |
| ALLIS-CHALMERS | NIVELEUSES | NIVELEUSES | M 65C | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 160 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 160 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 170 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 170, 175 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 180, 185 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 190, 190 D, 190 XT | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 5050 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 6040 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 41A, AR 41B | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 50, AR 50A | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 51, AR 51A, AR 51B | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 61A | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 61B | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | AR 70 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1252 | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1302C | | |
| ATLAS WEYHAUSEN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | AB 1602 | | |
| BARBER GREENE | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | SB 30, SB 35, SB 41 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TT 3 1/2 | | |
| BENFRA | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | 4512, 4512 S | | |
| BENFRA | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | 5 CB, 5 RB | | |
| BERNARD MOTEURS | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 2 GF 70/14, 2 GF 85/8 | | |
| BERNARD MOTEURS | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 2 KF 100/14 | | |
| BERNARD MOTEURS | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 3 JF 210/14 | | |
| BERNARD MOTEURS | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | F 363 | | |
| BERNARD MOTEURS | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | M 17S | | |
| BKS | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | Filtre à air | | |
| BLOCK | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Monair 5 | | |
| BLOCK | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Monair 55, Monair 85, Monair 140 | | |
| BONSER | DUMPERS | DUMPERS | 35 G, 35 H, 45 G, 45 H | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 144 F2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 144 L2, 170 L2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 170 P2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 161 PD2, ATS 161 PD4 | | |
| CASE IH | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 1075 | | |
| CASE IH | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 584, 585, 586, 584 CD, 585 CD, 586 CD | | |
| CASE IH | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 660 | | |
| CASE IH | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 900, 960 Essence | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1740 Diesel | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1835 Diesel/Essence | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1845 Diesel/Essence | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 310E, 310F, D 310G | | |
+ 400 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.