Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R924 |
| Désignation d'origine | FIL AIR KUBOTA |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 103 mm |
| D3 | 63 mm |
| D4 | 19 mm |
| H | 265 mm |
| Poids | 696 g |
| EAN | 6193002504851 |
| Remarque | Principale de R428 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | 0025796 |
| ALLIS-CHALMERS | 0239513 |
| ALLIS-CHALMERS | 0239518 |
| ALLIS-CHALMERS | 02395184 |
| ALLIS-CHALMERS | 0250699 |
| ALLIS-CHALMERS | 0257597 |
| ALLIS-CHALMERS | 1140889 |
| ALLIS-CHALMERS | 2097035 |
| ALLIS-CHALMERS | 235918 |
| ALLIS-CHALMERS | 239513 |
| ALLIS-CHALMERS | 239516 |
| ALLIS-CHALMERS | 239518 |
| ALLIS-CHALMERS | 250699 |
| ALLIS-CHALMERS | 4789056 |
| ALLIS-CHALMERS | 4907794 |
| ALLIS-CHALMERS | 4996253 |
| ALLIS-CHALMERS | 49962530 |
| ALLIS-CHALMERS | 70239518 |
| ALLIS-CHALMERS | 70250699 |
| ALLIS-CHALMERS | 70257597 |
| ALLIS-CHALMERS | 72097035 |
| ALLIS-CHALMERS | 74907794 |
| ALLIS-CHALMERS | 74996253 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1318209 |
| AVELING BARFORD | 2811070 |
| AVELING BARFORD | 28111070 |
| AVELING BARFORD | GOH621001 |
| BOMAG | 05730113 |
| BUCYRUS ERIE | 853521073 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521072 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521073 |
| CASE IH | 542276 |
| CASE IH | A55203 |
| CASE IH | D40349 |
| CASE IH | D43712 |
| CASE IH | D48198 |
| CASE IH | D49198 |
| CASE IH | D53106 |
| CASE IH | T40348 |
| CASE IH | T40349 |
| CASE IH | XA76507 |
| CASE IH | XB39303 |
| CATERPILLAR | 9Y6839 |
| CLARK | 15H668 |
| CLARK | 1616513 |
| CLARK | 2353816 |
| CLARK | 335494 |
| CLARK | 335498 |
| CLARK | 3493878 |
| CLARK | 616513 |
+ 94 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 500, 600 | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 510 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 5040 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 5050 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | 510 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | D 14, D 15, D 15 Série III | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | D 15 Série IV | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | H 3 | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | I 60D, I 600D | | |
| BENFORD | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | MA 2000 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | BP 2, BP 3 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | EA4 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | EA4LX | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | MA 2000 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | S 20 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | SBHDL 23 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TR 100, TR 100 M, TR 100 S | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 15 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 15 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 25 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 25 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | Z4 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | Z4 L | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | Z4 P | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | 1.71 P, 1.71 R | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | 2.65 P, 2.75 P, 2.75 R | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | 2.75 BP, 2.75 BPL, 2.75 BR, 2.75 P, 2.75 PRL | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | 2.90 BP, 2.90 BR | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | 2.90 P, 2.90 R | | |
| BENFORD | ROULEAUX | ROULEAUX | MBR 71 BM, MBR 71 BS, MBR 75 B | | |
| BENFORD | TOUPIES | TOUPIES | EA 4, EA 4 LX | | |
| BENFORD | TOUPIES | TOUPIES | Z 4 | | |
| BLOCK | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Durapump SC 15H | | |
| BLOCK | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Durapump SC 15H | | |
| BONSER | DUMPERS | DUMPERS | 35 G, 35 H, 45 G, 45 H | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 144 F2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 144 L2, 170 L2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 170 P2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 192 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 115, ATS 135 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 160 PD2, ATS 160 PD4 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 161 PD2, ATS 161 PD4 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 191 PD2 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 192 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 192 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 60, ATS 70 | | |
| CASE IH | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 210, 230, 275 Essence | | |
| CASE IH | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 225 Hay Swather | | |
| CASE IH | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 375 Essence | | |
| CASE IH | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 375 Essence | | |
+ 257 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.