Se rendre au contenu

FIL AIR Camion MAN

Filtre à air.

Type de pièceFiltre à air
FamilleFiltration
Position
Véhicules
Années
Motorisation
ÉquipementierMISFAT
RéférenceRM817
Désignation d'origineFIL AIR Camion MAN

Caractéristiques techniques

TypeAir
D1186 mm
D3128 mm
H469 mm
Poids1650 g
EAN6193002507784
RemarqueIntérieur de RM816

Références d'origine (OEM)

ÉquipementierRéférence
MAN TRUCKS81083040084

Véhicules compatibles

MarqueModèleSous-modèleTypeDébutFin
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.273 F (F2000)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.233 (F2000)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.343 CNG (F2000 / T00) (230 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.233 F (F2000) (232 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.273 DF (F2000 / T09) (270 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.293 F (F2000) (290 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.293 FNL (F2000 / T07) (290 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.273 DF (F2000) (290 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.293 DF (F2000 / T18) (290 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.293 FNL (F2000 / T05) (290 HP)01/199404/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.293 DF (F2000 / T09) (290 HP)01/199404/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.293 VF (F2000 / T15) (290 HP)08/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.293 FNL (E2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.293 FNL (E2000) (290 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.314 F (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.314 F/VF (F2000) (310 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.314 FNLC (E2000) (311 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.314 FN (E2000) (311 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.323 F (F2000 / T01) (320 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.323 FNL (F2000 / T07) (320 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.323 DF (F2000 / T09) (320 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.323 DF (F2000 / T18) (320 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>33.323 DF (F2000 / T18) (320 HP)01/199412/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.343 F (F2000 / T01) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.343 FNL (F2000 / T05) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.343 FNL (F2000 / T07) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.343 DF (F2000 / T09) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.343 DF (F2000 / T18) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>33.343 DF (F2000 / T18) (340 HP)01/1994
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.343 VF (F2000 / T15) (340 HP)08/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>35.343 VF (F2000 / T16) (340 HP)08/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>41.343 VF (F2000 / T16) (340 HP)08/1995
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>28.343 FA/FN (E2000) (341 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.343 FA/FN (E2000) (341 HP)09/1996
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>23.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>24.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>26.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>27.364 F (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>32.364 F/VF (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>35.364 F/VF (F2000) (360 HP)09/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>33.364 DF (E2000) (361 HP)09/1997
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>33.364 DF (F2000) (361 HP)09/1997
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>30.364 FN (E2000) (361 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>41.364 VF (E2000) (361 HP)07/1998
MAN TRUCKSF2000F2000 | 94>19.373 F (F2000 / T31) (370 HP)01/199412/1995

+ 173 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.

MISFAT
41,510 DT 41,510 DT

Conseil technique : +216 70 246 320
Facture et référence fournisseur sur chaque commande
Retrait à Bouhjar ou expédition dans toute la Tunisie

Référence interne: RM817

WhatsApp