Moteur & divers.
| Type de pièce | Moteur & divers |
| Famille | Moteur & divers |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | CHAMPION |
| Référence | S9YC |
| Désignation d'origine | Boug-Spécial OE009/T10 |
Caractéristiques techniques
| Plug Type | RS9YC |
| Center Electrode Tip Material | Copper |
| Pre-Gap Size | 0.89 MM |
| Pre-Gap Size | 0.035 IN |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Hex Size | 15.880 MM |
| Hex Size | 0.625 IN |
| Insulator Height | 0.06 IN |
| Manufacturer Heat Range | 9 |
| Seat Type | Tapered |
| Reach | 0.689 IN |
| Thread Diameter | 14.000 MM |
| Thread Diameter | 0.551 IN |
| Resistor Type | Yes |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Washer(s) Included | No |
| Classification | Champion Copper Plus |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Electrical Terminal Type | Removable Nut |
| Ground Electrode Tip Material | Nickel |
| Hex Type | Hex |
| Center Electrode Design | Standard |
| Indexed | No |
| Part Description | Spark Plug |
| Center Electrode Diameter (Inch) | 0.1 IN |
| Ground Electrode Material | Nickel Copper Alloy |
| Installed Height (Inch) | 1.99 IN |
| Insulator Projection (Inch) | 0.06 IN |
| Taper Diameter (Inch) | 0.25 IN |
| Subject to Prop 65 (Yes/No) | No |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Désignation moteur | Années |
|---|
| Aston Martin | DB7 | 6.0L V12 5935cc | | 2000-2000 |
| Aston Martin | DB9 | 6.0L V12 5935cc | | 2005-2016 |
| Aston Martin | DBS | 6.0L V12 5935cc | | 2008-2012 |
| Aston Martin | Rapide | 6.0L V12 5935cc | | 2011-2018 |
| Aston Martin | V12 Vantage | 6.0L V12 5935cc | | 2010-2017 |
| Aston Martin | Vanquish | 6.0L V12 5935cc | | 2001-2018 |
| Aston Martin | Virage | 6.0L V12 5935cc | | 2012-2012 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2L V8 4172cc | | 1997-1999 |
| Audi | V8 Quattro | 4.2L V8 4172cc | | 1992-1994 |
| Audi | V8 Quattro | 3.6L V8 3562cc | | 1990-1991 |
| Blue Bird | Vision School Bus | 6.8L V10 415/cid | | 2013-2017 |
| Cadillac | CTS | 6.2L V8 6162cc376/cid | | 2009-2015 |
| Cadillac | STS | 4.4L V8 4371cc267/cid | | 2006-2009 |
| Cadillac | XLR | 4.4L V8 4371cc267/cid | | 2006-2009 |
| Chevrolet | Camaro | 7.0L V8 7011cc427/cid | | 2014-2015 |
| Chevrolet | Camaro | 6.2L V8 6162cc376/cid | | 2012-2015 |
| Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 6162cc376/cid | | 2009-2013 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7L V8 350/cid | | 1993-1995 |
| Chevrolet | Corvette | 7.0L V8 7011cc427/cid | | 2006-2013 |
| DeLorean | DMC 12 | 2.9L V6 2850cc174/cid | | 1981-1983 |
| Dodge | Monaco | 3.0L V6 2972cc182/cid | | 1990-1992 |
| Eagle | Medallion | 2.2L L4 2163cc132/cid | | 1988-1989 |
| Eagle | Premier | 3.0L V6 2972cc182/cid | | 1988-1992 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 281/cid | | 1996-2011 |
| Ford | E-150 | 4.6L V8 281/cid | | 2014-2014 |
| Ford | E-150 | 5.4L V8 330/cid | | 2003-2014 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L V8 330/cid | | 2003-2005 |
| Ford | E-250 | 5.4L V8 330/cid | | 2003-2014 |
| Ford | E-250 | 4.6L V8 281/cid | | 2014-2014 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.4L V8 330/cid | | 1997-2002 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L V8 330/cid | | 2003-2005 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L V10 415/cid | | 2003-2005 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.4L V8 330/cid | | 1997-1998 |
| Ford | E-350 Econoline | 6.8L V10 415/cid | | 1997-1997 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L V10 415/cid | | 1997-2002 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L V8 330/cid | | 1997-2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 1999-2019 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 330/cid | | 1999-2016 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 5.4L V8 330/cid | | 2000-2002 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 1999-2002 |
| Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 330/cid | | 2003-2016 |
| Ford | E-450 Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 2003-2019 |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 2002-2002 |
| Ford | E-550 Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 2003-2003 |
| Ford | EXP | 1.6L L4 1598cc98/cid | | 1984-1985 |
| Ford | Econoline Super Duty | 6.8L V10 415/cid | | 1997-1999 |
| Ford | Econoline Super Duty | 5.4L V8 330/cid | | 1997-1999 |
| Ford | Escort | 1.6L L4 1598cc98/cid | | 1984-1985 |
| Ford | Excursion | 5.4L V8 330/cid | | 2000-2005 |
| Ford | Excursion | 6.8L V10 415/cid | | 2000-2005 |
+213 more applications not shown