Filtre à huile.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | Z292 |
| Désignation d'origine | FIL Huile MANN W1160 |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 110 mm |
| D2 | M30x2 |
| D3 | 92 mm |
| D4 | 101,8 mm |
| H | 178 mm |
| Poids | 989 g |
| EAN | 6193002508989 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| MAN TRUCKS | 51055017160 |
| MAN TRUCKS | 51055017161 |
| MAN TRUCKS | 51055017165 |
| MAN TRUCKS | 51055017166 |
| MAN TRUCKS | 51055017180 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ERF | SERIE ECL | SERIE ECL | ECL 7.28 RD3/TP3 | 09/2000 | |
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 7.28 RD2/RR3/RDRS3 (280 HP) | 09/2000 | |
| IKARUS | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 411 | 01/1994 | |
| KAELBLE | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | SL 14B | 11/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | INTERCITY | INTERCITY | 15> | Intercity, Intercity C (R60, R61) (290 HP) | 03/2015 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 202 | 11/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 202 F | 11/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 262 | 01/1996 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 262 F | 01/1996 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 222 F | 05/1997 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 223 (A78) (220 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 283 (A78) (280 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 293 (A78) (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EM | SERIE EM | EM 192 Europa Midi | 10/1993 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EM | SERIE EM | EM 13/222 | 05/1997 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE MIDI BETA | SERIE MIDI BETA | Midi Beta 11.190 | 03/1993 | 09/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NG | SERIE NG | NG 272 | 06/1990 | 09/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NG | SERIE NG | NG 263 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NG | SERIE NG | NG 313 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 202 | 04/1994 | 05/1997 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 222 | 12/1995 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 223 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 263 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 313 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 243 (A37) (240 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 283 (A37) (280 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 182 Midi | 05/1990 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 152 Midi | 05/1990 | 10/1993 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 152 | 04/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 192 Midi | 10/1993 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 253 (A35, A66) (250 HP) | 10/2009 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 293 (A35, A60) (290 HP) | 10/2009 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NUE | SERIE NUE | NUE 263 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NUE | SERIE NUE | NUE 313 | 01/1999 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SL | SERIE SL | SL 223 (A74) (220 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SL | SERIE SL | SL 283 (A74) (280 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 152 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 182 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 192 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SU/SUE | SERIE SU/SUE | SU 283 | 09/2001 | |
| MAN ENGINES | SERIE D08 | SERIE D08 | D0824 | | |
| MAN ENGINES | SERIE D08 | SERIE D08 | D0826 | | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 14.160 (16D08) (155 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.160 (18D08) (155 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.180 (18D08) (179 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.220 (18D08) (220 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 26.220 (18D08) (220 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.280 (18D08) (280 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 26.280 (26D08) (280 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | L2000 | L2000 | 94> | 8.113 L (L2000 / L20) (110 HP) | 08/1995 | |
+ 200 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.