Filtre à huile.
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| DODGE | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | C 38T, C 38R, 4238 RD, 4238 TD, R 3620P, R 3820D, R 3820P | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5036, 5036/1, 5036S, 5036S/1, 6100 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5117 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5123 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5226.23 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5232.23 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 5237.23 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 6100 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 6420 | | |
| PEGASO | AUTOCARS & BUS | AUTOCARS & BUS | 6424 | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 1223 (230) | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 1226, 1226.20, 1226.38T, 1226PC, 1226T, 1226TP, 1326.26G | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 1231T (320TI) | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 1234T (340TI) | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 1333, 1333G (330) | | |
| PEGASO | MIDER | MIDER | 2326.30 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9100/1, 9100/4, 9100/15, 9100/40, 9100/41, 9100/50, 9100/55, 9101, 9101/11, 9103, 9103/1, 9103/5, 9103/6, 9103/7, 9104 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9100/56 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9100/57, 95A1DZ | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9105/10, 9105/11, 9105/12, 9105/14, 9105/15, 9105/17, 9105/18, 9105/19, 9105/44, 9105/45, 9105/47, 9105/48, 9106, 9106/2, 9106/4, 9106/6, 9106/7, 9113 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9156, 9156/3, 9156/5, 9156/8, 9156/9, 9156/11, 9156/13, 9156/15, 9156/17, 9156/26, 9156/73, 9157, 9157/3, 9157/8 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9180/03 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9220/2, 9222/00 | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 9222/02, 9222/11, 95T1BX, 95T1BV | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 95A1BX | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 95R1AV, 95R1AX, 95R3AX | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 95R1BX | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 95T1BX, 95T1BV | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 96R1AX, 96R1CU, 96R1DX | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 96R1EX, 96T1EX, 96R1EW | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 96R3EV | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 96R3EW | | |
| PEGASO | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 96T1AX, 96T1CV, 96T1CX | | |
| PEGASO | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | 1087/10, 1089, 1181L, 1184/10, 1187/10, 1190, 2081C, 2081LC, 2081/60, 2082/60, 2082/80, 2089/60, 2089/80, 2090, 2091, 2181/60, 2182/60, 2189/60, 2190, 3088/92, 3089/1, 3089/2, 3181, 3188/92, 3189, 3500, 3560, 3560/1, 3560/3, 3560/4, 3562/1, 3570 | | |
| PEGASO | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | 1135/1, 1135/15, 1135L/1, 1135/30, 1135L/30, 1136, 1136L, 1180, 1180/11, 1180/21, 1183, 1183/3, 1183/10, 1217, 2135, 2180/11, 3060LA, 3060GLA | | |
| PEGASO | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | 2321K | | |
| PEGASO | TECNO | TECNO | 1217.20 | | |
| PEGASO | TECNO | TECNO | 1223.20, 1323.26G, 2323K, 2323.26K | | |
| PEGASO | TECNO | TECNO | 1228T, 1228.38T, 1231R, 1231T, 1231.38T, 1331, 1331R, 1331.26, 1331.38R, 1431, 1431G, 2331K, 2331R, 2331T, 2331.26K, 2331.38R, 2331.38T, 2431K, 2431.36K | | |
| PEGASO | TECNO | TECNO | 1234R, 1234T, 1234.38R, 1234.38T, 1334.38R, 1334.38RG, 1434, 1434G, 1434.38G, 2334.26K, 2334.38T, 2434.32, 2434.33, 2434.36K | | |
| PEGASO | TECNO | TECNO | 2334.31 | | |
| PEGASO | TRAKKER | TRAKKER | 2326KH (260TI) | | |
| PEGASO | TRAKKER | TRAKKER | 2334KV, 2434KV (340TI) | | |
| PEGASO | TRONER | TRONER | 1232.38R, 1237.10, 1237.20, 1237TTR, 1237TTX, 1337.10, 1337.11, 1337RTS, 1337RGTS, 2337.20 | | |
| PEGASO | TRONER | TRONER | 1234TTL | | |
| PEGASO | TRONER | TRONER | 1237RTR, 1237RTS | | |
| PEGASO | TRONER | TRONER | 2217, 2217.15, 2323K, 2326.26K | | |
| PEGASO | TRONER | TRONER | 1236.38R, 1236.38T, 1336.38R, 1436.38G | 04/1987 | |
| RENAULT TRUCKS | SERIE D 38 | SERIE D 38 | 83>85 | D 38 T Turbo 300 (272 HP) | 05/1983 | 03/1985 |
| RENAULT TRUCKS | SERIE D 38 | SERIE D 38 | 83>85 | D 38 TR Turbo 300 (272 HP) | 05/1983 | 03/1985 |
+ 34 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.