Filtre à gasoil pour Renault.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Renault |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | F147 |
| Désignation d'origine | FIL GASOIL RENAULT |
Caractéristiques techniques
| Type | Gazole |
| D1 | 95 mm |
| D2 | 46.5 |
| D3 | 1 mm |
| H | 163 mm |
| Poids | 301 g |
| EAN | 6193002524637 |
| Remarque | Joint torique Ø 4 x 102 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| KHD | 02931530 |
| KHD | 04901031 |
| KHD | 2931530 |
| KHD | 2931711 |
| KHD | 2931712 |
| KHD | 4901031 |
| KHD | 4903353 |
| RENAULT TRUCKS | 7420796772 |
| RENAULT TRUCKS | 7420998806 |
| VOLVO | 20796775 |
| VOLVO | 20998805 |
| VOLVO | 21040558 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| BREDA MENARINI BUS | AVANCITY+ | AVANCITY+ | 08> | Avancity+ L, N (290 HP) | 10/2008 | |
| BREDA MENARINI BUS | VIVACITY | VIVACITY / VIVACITY+ | 08> | Vivacity, Vivacity+ C, M (219 HP) | 09/2008 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 240 (241 HP) | 05/2006 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 260 (260 HP) | 11/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 290 (290 HP) | 05/2006 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 300 (300 HP) | 05/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 320 (320 HP) | 05/2006 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | ELITE 2 | Elite 2 340 (340 HP) | 11/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | OLYMPUS | Olympus 10N, 13W, 14N, 16N, 16W, 19N, 19W (260 HP) | 12/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | OLYMPUS | Olympus 21W, 23W, 27W (260 HP) | 12/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | OLYMPUS | Olympus 10N, 13W, 14N, 16N, 16W, 19N, 19W (300 HP) | 12/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | OLYMPUS | Olympus 21W, 23W, 27W (300 HP) | 12/2009 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | PHOENIX | Phoenix HCTP 290 (15.20, 70.30, OP15) (290 HP) | 11/2005 | |
| DENNIS | DENNIS EAGLE (Trucks) | PHOENIX | Phoenix P2 290 (9N, 23W) (290 HP) | 03/2006 | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5665 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5690 H Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5690 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 5000 | 5695 HTS Com 3 | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6065 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6095 HTS Com 3B | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6065 HTS (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6090 HTS (307 HP) | | |
| FAHR | MOISSONNEUSES | SERIE 6000 | 6095 HTS (307 HP) | | |
| FAST CONCEPT CAR | SCOLER | SCOLER | Scoler 4 (265 HP) | | |
| FAST CONCEPT CAR | SCOLER | SCOLER | Scoler 5 (270 HP) | 01/2013 | |
| FAST CONCEPT CAR | SCOLER | SCOLER | Scoler 5 (300 HP) | 01/2013 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 711 Vario (Série 1, 2) (116 HP) | 01/1999 | 12/2006 |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | Favorit 711 Vario (série I/II) (116 HP) | 01/1999 | 12/2006 |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 712 Vario (Série 3) (116 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 714 Vario (Série 3) (130 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 716 Vario (Série 3) (150 HP) | 01/2006 | |
| FENDT | TRACTEURS | TRACTEURS | 718 Vario (Série 3) (165 HP) | 01/2006 | |
| KALMAR-IRON | CHARIOTS ELEVATEURS | SERIE DCE | DCE 250-12 LB | 01/2014 | |
| KHD | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | TCD2013 L04 4V | | |
| KHD | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | TCD2013 L06 4V (339 HP) | | |
| OTOKAR | KENT | KENT | Kent 290 H, LF (290 HP) | 09/2009 | |
| OTOKAR | TERRITO | TERRITO | Territo U (290 HP) | 09/2009 | |
| OTOKAR | VECTIO | VECTIO | Vectio 190 H, S (190 HP) | 04/2007 | |
| OTOKAR | VECTIO | VECTIO | Vectio 215 LE, T (215 HP) | 04/2007 | |
| RENAULT TRUCKS | ACCESS | ACCESS | 11> | 270 DXi (270 HP) | 01/2011 | |
| RENAULT TRUCKS | ACCESS | ACCESS | 11> | 310 DXi (310 HP) | 01/2011 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 160.08 DXi (160 HP) | 05/2006 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 160.10 DXi (160 HP) | 05/2006 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 160.12 DXi (160 HP) | 05/2006 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 180.08 DXi (180 HP) | 07/2009 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 180.10 DXi (180 HP) | 07/2009 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | MIDLUM II | 06> | 180.12 DXi (180 HP) | 07/2009 | |
+ 53 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.