Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | F603 |
| Désignation d'origine | FIL Gasoil |
Caractéristiques techniques
| Type | Gazole |
| D1 | 85 mm |
| D2 | 13 |
| D3 | 13 mm |
| H | 146 mm |
| Poids | 286 g |
| EAN | 6193002503762 |
| Remarque | Joint plat Ø 102.5 x 94.5 ép. 4 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | 10904687 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 29000517 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2900051700 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709004000 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 97125400 |
| AUWÄRTER | 5984520700 |
| AUWÄRTER | 801160154 |
| BUESSING | 801160154 |
| CLAAS | 133035 |
| DEMAG | 649911 |
| FAUN-FRISCH | 0746293 |
| FAUN-FRISCH | 0796293 |
| FORD | 5004785 |
| FORD | A780X9176CA |
| GMC | 7984347 |
| HANOMAG HENSCHEL | 512593000 |
| HANOMAG HENSCHEL | 5894520700 |
| HANOMAG HENSCHEL | 5984520700 |
| IHC | 3056984R1 |
| IVECO | 01168407 |
| KAELBLE | 06538215 |
| KAELBLE | 38215 |
| KAELBLE | 40700306 |
| KÄSSBOHRER | 5894520700 |
| KÄSSBOHRER | 801151161 |
| KHD | 1160034 |
| KHD | 1168407 |
| KHD | 1168408 |
| KHD | 1168409 |
| KHD | 1289048 |
| KHD | R1H4115 |
| KHD | W1H4115 |
| KRUPP | 7999921699 |
| LEYLAND | ABU8563 |
| LIEBHERR | 5502259 |
| LIEBHERR | 7001222 |
| MAN TRUCKS | 81125030011 |
| MAN TRUCKS | 81125030024 |
| MAN TRUCKS | 81125030044 |
| MAN TRUCKS | 81125030046 |
| MAN TRUCKS | 81125030053 |
| MAN TRUCKS | 81125030066 |
| MASSEY FERGUSON | 2914107M1 |
| MERCEDES-BENZ | 0004773115 |
| MERCEDES-BENZ | 0004773215 |
| MERCEDES-BENZ | 3554700092 |
| MERCEDES-BENZ | A0004773115 |
| MERCEDES-BENZ | A0004773215 |
| MERCEDES-BENZ | A3554700092 |
| MTU | 11225042001 |
+ 11 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ABG | ROULEAUX | JUMBO | Jumbo 140 | 10/1974 | 01/1991 |
| ATLAS WEYHAUSEN | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | VSS 335 | | |
| BAUER | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | LD 4 | | |
| BAUER | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | LR 6, LR 12 | | |
| CLAAS | MOISSONNEUSES | DOMINATOR | Dominator 105 | | |
| DEMAG | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DW 80, DW 95, DW 100 | | |
| EICHER | TRACTEURS | TRACTEURS | Wotan 1, Wotan 2 | | |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 25/36, K 25/36A | 01/1969 | 12/1971 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 10/28P, K 10/28PA | 01/1969 | 12/1972 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 40, K 40W | 01/1969 | 12/1974 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 10, K 20W, K 20/37 VA-WA, K 25W, K 25/36 V-VA | 01/1971 | 12/1974 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 22.2 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 30/36 W | 01/1973 | 12/1974 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 35.3 | 01/1975 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 22.2B | 05/1978 | |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 35.4 | 05/1978 | |
| FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 35.4 | 05/1978 | |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 100.53/64 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 15.21/30, KF 15.21/32 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 20.31/42 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 30.31/48 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 30.41/48 | 01/1972 | 04/1978 |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE KF | KF 125.63/64 | 05/1978 | |
| FAUN-FRISCH | GRUES MOBILES | SERIE L | L 1212/45ZA, K 910/60V, LK 1210/50V, LK 1210/60V, LK 1412/64V | 09/1967 | 12/1972 |
| FAUN-FRISCH | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | F 60-12/40 ZA | | 12/1986 |
| FAUN-FRISCH | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | FB 6x4/230/22, FK 6x6/230/22, FK 8x6/230/32 | | 12/1986 |
| FAUN-FRISCH | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | K 80W 4x2 | 01/1973 | 12/1974 |
| GOTTWALD | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | AMK 65 | | 12/1979 |
| GOTTWALD | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | AMK 75 | | 12/1979 |
| GOTTWALD | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | TMK 65 | | 12/1979 |
| GOTTWALD | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | TMK 65 | | 12/1980 |
| HANOMAG HENSCHEL | POIDS LOURDS (HENSCHEL) | POIDS LOURDS (HENSCHEL) | F 150 | 06/1971 | 04/1974 |
| HANOMAG HENSCHEL | POIDS LOURDS (HENSCHEL) | POIDS LOURDS (HENSCHEL) | F 130 | 06/1971 | 12/1973 |
| HATRA | CHARGEUSES | CHARGEUSES | SL 125, FUG 125 | | |
| HATRA | CHARGEUSES | CHARGEUSES | SL 225 | | |
| IVECO | MAGIRUS (PL) | MAGIRUS (PL) | 230 L117 | 01/1975 | 04/1980 |
| IVECO | MAGIRUS (PL) | MAGIRUS (PL) | 170 SH110 | 01/1975 | 06/1978 |
| IVECO | MAGIRUS (PL) | MAGIRUS (PL) | 200 L100, 200 R100 | 01/1975 | 09/1979 |
| KAELBLE | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | SL 2650, SL 2651, SL 2652 | | |
| KÄSSBOHRER | SERIE SG | SERIE SG 100 | 69>85 | SG 180, SG 180 UE | 01/1973 | 04/1975 |
| KHD | TRACTEURS | TRACTEURS | D 16006 | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 412, 412 T | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 420, 424, 425, 425 B | | |
| KOCKUM | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | 210 | | |
| KRUPP | CHARGEUSES | CHARGEUSES | KL 20 | | |
| MAN ENGINES | SERIE D21 | SERIE D21 | D2146 HM/MT | | |
| MAN ENGINES | SERIE D21 | SERIE D21 | D2156 MT/MTN | | |
| MAN ENGINES | SERIE D23 | SERIE D23 | D2356 HM | | |
| MASSEY FERGUSON | BULLDOZERS | BULLDOZERS | K 18B | | |
| MASSEY FERGUSON | BULLDOZERS | BULLDOZERS | K 8 | | |
+ 94 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.