Patins de frein avant pour Volkswagen — Golf.
| Type de pièce | Patins de frein |
| Famille | Freinage |
| Position | avant |
| Véhicules | Volkswagen — Golf |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | 05P600 |
| Désignation d'origine | PATIN DU FRVW AV GOLF3-4/CADY2 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| AUDI | 357698151B |
| AUDI | 8A0698151C |
| AUDI | 8D0698151 |
| AUDI | JZW698151F |
| CHERY | A113501080 |
| SEAT | 357698151B |
| SEAT | 8A0698151C |
| SEAT | 8D0698151 |
| SEAT | JZW698151F |
| SKODA | 8D0698151 |
| SKODA | JZW698151F |
| VW | 357698151B |
| VW | 8A0698151C |
| VW | 8D0698151 |
| VW | JZW698151F |
| VW (FAW) | L357698151B |
| WVA | 20168 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | ADA (06.93-.) | F | 08/93-01/96 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.9 TD | AAZ | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 | ABT (07.92-12.94) | F | 08/93-01/96 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | ABK (07.92-.) | F | 08/93-01/96 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V | ACE (02.93-.) | F | 08/93-01/96 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E | NG (07.92-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | ABC (07.92-.) | F | 08/93-01/96 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 1.6 | ABM (09.91-12.94) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 1.6 E | ADA (06.93-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 1.9 TD | AAZ (09.91-12.94) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 1.9 TDI | 1Z (09.91-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 | ABT (09.91-12.94) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E | ABK (09.91-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E 16V | ACE (08.92-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.3 E | NG (09.91-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.6 | ABC (07.92-.) | F | 08/93-12/94 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | ADP (.-10.96), AHL (10.96-.), ANA (08.98-.), ARM (08.98-.) | F | 11/94-10/00 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | AFF | F | 12/95-11/00 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 1Z (01.95-07.96), AHH, AHU (08.96-.) | F | 01/95-11/00 |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.8 | ADR (01.97-.) | F | 01/97-08/00 |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.9 TDI | 1Z (06.95-07.96), AHU (07.96-.) | F | 06/95-08/00 |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 E | ABK (01.93-.) | F | 01/93-07/98 |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.3 E | NG (05.91-.) | F | 08/92-07/94 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | AAD (12.90-07.91), ABK (10.90-.) | F | 08/94-06/96 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | ACE (08.92-.) | F | 08/94-06/96 |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | ABC (08.92-.) | F | 08/94-05/96 |
| CHERY | AMULET | 1.6 | | F | 08/03-09/07 |
| CHERY | AMULET | 1.6 | | F | 09/07-07/08 |
| CHERY | AMULET (A15) | 1.3 | | F | 09/06-07/08 |
| CHERY | AMULET (A15) | 1.5 | SQR477F | F | 01/09-05/10 |
| CHERY | AMULET (A15) | 1.6 | SQR480ED | F | 01/07-05/10 |
| CHERY | AMULET (A15) | 1.6 | T16B3, TRITEC 1,6 | F | 08/03-09/07 |
| CHERY | AMULET II | 1.5 | SQR477F | F | 05/10-12/14 |
| CHERY | COWIN | 1.6 | | F | 08/03-09/07 |
| CHERY | COWIN | 1.6 | | F | 09/07-07/08 |
| CHERY | COWIN (A15) | 1.3 | | F | 09/06-07/08 |
| CHERY | COWIN (A15) | 1.5 | SQR477F | F | 01/09-05/10 |
| CHERY | COWIN (A15) | 1.6 | SQR480ED | F | 01/07-05/10 |
| CHERY | COWIN (A15) | 1.6 | T16B3, TRITEC 1,6 | F | 08/03-09/07 |
| CHERY | COWIN 2 | 1.5 | SQR477F | F | 05/10-12/14 |
| CHERY | FENGYUN | 1.6 | | F | 03/01-11/05 |
| CHERY | FLAGCLOUD (A15) | 1.3 | | F | 09/06-07/08 |
| CHERY | FLAGCLOUD (A15) | 1.5 | SQR477F | F | 01/09-05/10 |
| CHERY | FLAGCLOUD (A15) | 1.6 | SQR480ED | F | 01/07-05/10 |
| CHERY | FLAGCLOUD (A15) | 1.6 | T16B3, TRITEC 1,6 | F | 08/03-09/07 |
| CHERY | TIGGO | 1.6 | SQR481F | F | 09/10-12/14 |
| CHERY | TIGGO | 1.8 | SQR481FC | F | 04/10-12/14 |
| CHERY | TIGGO | 2.0 All-wheel Drive | SQR484F | F | 09/10-12/14 |
| CHERY | TIGGO | S 1.6 | SQR481FG | F | 09/10-12/13 |
| FAW-VW Automobile Co., Ltd.(FAW- | JETTA | 1.6 | | F | 04/00-10/04 |
+ 144 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.