Filtre à air pour Opel — Corsa.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Opel — Corsa |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | AR001 |
| Désignation d'origine | FI AIR OPEL ASCO-CORSA-KAD |
Caractéristiques techniques
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AUDI | 80 (80/82/81/85, B1+B2) | 1.3
(81)
08/79 → | FY | 1272/40 | 55 |
| OPEL | Ascona-A | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Ascona-B | 1.2 | 12 N | 1196/40 | 55 |
| OPEL | Ascona-B | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Ascona-B | 1.3 N | 13 N (44KW) | 1297/44 | 60 |
| OPEL | Ascona-C | 1.3 N | 13 N | 1297/44 | 60 |
| OPEL | Corsa-A | 1.0 | 10 S | 993/33 | 45 |
| OPEL | Corsa-A | 1.2 N | 12 NC/NV/NX, E12 GV | 1196/38 | 52 |
| OPEL | Corsa-A | 1.2 N | E 12 GC/GV, 12NC | 1196/33 | 45 |
| OPEL | Corsa-A | 1.2 S
→ 08/85 | 12 ST OHC | 1196/43 | 58 |
| OPEL | Corsa-A | 1.2 S
→ 08/85 | 12 ST | 1196/40 | 55 |
| OPEL | Kadett-B | 1.1
(STH) | 11 N | 1078/33 | 45 |
| OPEL | Kadett-B | 1.1 S
(STH) | 11 S | 1078/40 | 55 |
| OPEL | Kadett-B | 1.2 S
(STH) | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Kadett-B | 1.7 | | 1679/55 | 75 |
| OPEL | Kadett-C | 1.0 | 10 N | 993/29 | 40 |
| OPEL | Kadett-C | 1.2 | 12 N | 1196/38 | 52 |
| OPEL | Kadett-C | 1.2 | 12 N | 1196/40 | 54 |
| OPEL | Kadett-C | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Kadett-D | 1.2 | 12 ST | 1196/40 | 55 |
| OPEL | Kadett-D | 1.2 | 12 N | 1196/39 | 53 |
| OPEL | Kadett-D | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Kadett-D | 1.3 N | 13 N (44KW) | 1297/44 | 60 |
| OPEL | Kadett-E | 1.2 | 12 SC | 1196/40 | 55 |
| OPEL | Kadett-E | 1.3 N | 13 NB | 1297/44 | 60 |
| OPEL | Manta-A | 1.2 | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Manta-B | 1.2 N | 12N | 1196/40 | 55 |
| OPEL | Manta-B | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| OPEL | Manta-B | 1.3 N | 13 N | 1297/44 | 60 |
| SEAT | Ibiza I | 1.2 | | 1193/47 | 64 |
| SEAT | Ibiza I | 1.2 | 021 A 1000 | 1184/44 | 60 |
| SEAT | Ibiza I | 1.5 | 021 A 2000 | 1450/63 | 86 |
| SEAT | Ibiza I | 1.5 | | 1461/65 | 88 |
| SEAT | Malaga | 1.2 | 021 A 1000 | 1184/44 | 60 |
| SEAT | Malaga | 1.2 | | 1193/47 | 64 |
| SEAT | Malaga | 1.5 | 021 A 2000 | 1450/63 | 86 |
| SEAT | Malaga | 1.5 | | 1461/65 | 88 |
| SEAT | Ronda | 1.2 | 021 A 1000 | 1184/44 | 60 |
| SEAT | Ronda | 1.5 | 021 A 2000 | 1450/63 | 86 |
| VAUXHALL | Astra Mk I | 1.2 S | 12 S | 1196/44 | 60 |
| VAUXHALL | Astra Mk II | 1.2 | 12 S | 1196/44 | 60 |
| VAUXHALL | Nova | 1.0 | 10 S | 993/33 | 45 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 | E 12 GV | 1195/33 | 45 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 | 12 ST | 1196/40 | 55 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 N | 12 N/NC | 1196/33 | 45 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 N | 12 NV | 1196/38 | 52 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 S | 12 ST OHC | 1196/43 | 58 |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 S | 12 ST | 1196/40 | 55 |
| VAUXHALL | Viva | 1.1 | 11N | 1057/33 | 45 |
| VAUXHALL | Viva | 1.1 | 11N | 1057/44 | 60 |
+ 27 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.