Filtre à air pour Peugeot / Citroën — Boxer, Jumper.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Peugeot / Citroën — Boxer, Jumper |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | AR316 |
| Désignation d'origine | Fil Air JUMPER/BOXER |
Caractéristiques techniques
| A | 161 mm |
| B | 84 mm |
| C | 84 mm |
| H | 286 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905/68 | 92 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905/66 | 90 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 1905/68 | 92 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998/80 | 109 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.0 4x4 | | 1998/80 | 109 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.0 HDi | DW10TD | 1997/62 | 84 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.5 D | | 2446/79 | 107 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.5 D 4x4 | | 2446/79 | 107 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446/76 | 103 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446/76 | 103 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 2446/79 | 108 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.8 HDi | | 2798/94 | 128 |
| CITROEN | Jumper I (Relay) | 2.8 HDi | | 2798/64 | 87 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.0 HDi | DW10TD | 1997/62 | 84 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.0 i | XU10J2 | 1998/81 | 110 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.0 i Bipower | XU10J2 | 1998/70 | 95 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.2 HDi | DW12TED | 2179/74 | 100 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 2800/94 | 127 |
| CITROEN | Jumper II (Relay II) | 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 2800/107 | 146 |
| CITROEN | Relay I | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905/68 | 92 |
| CITROEN | Relay I | 1.9 TD | D8C | 1905/67 | 92 |
| CITROEN | Relay I | 1.9 TD | DHX | 1905/67 | 92 |
| CITROEN | Relay I | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905/66 | 90 |
| CITROEN | Relay I | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 1905/68 | 92 |
| CITROEN | Relay I | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998/80 | 109 |
| CITROEN | Relay I | 2.0 4x4 | | 1998/80 | 109 |
| CITROEN | Relay I | 2.0 HDi | DW10TD | 1997/62 | 84 |
| CITROEN | Relay I | 2.0i | RFW | 1998/80 | 110 |
| CITROEN | Relay I | 2.5 D | | 2446/79 | 107 |
| CITROEN | Relay I | 2.5 D 4x4 | | 2446/79 | 107 |
| CITROEN | Relay I | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446/76 | 103 |
| CITROEN | Relay I | 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446/76 | 103 |
| CITROEN | Relay I | 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 2446/79 | 108 |
| CITROEN | Relay I | 2.8 HDi | | 2798/64 | 87 |
| CITROEN | Relay I | 2.8 HDi | | 2798/94 | 128 |
| CITROEN | Relay II | 2.0 HDi | DW10TD | 1997/62 | 84 |
| CITROEN | Relay II | 2.0 i | XU10J2 | 1998/81 | 110 |
| CITROEN | Relay II | 2.0 i Bipower | XU10J2 | 1998/70 | 95 |
| CITROEN | Relay II | 2.2 HDi | DW12TED | 2179/74 | 100 |
| CITROEN | Relay II | 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 2800/94 | 127 |
| CITROEN | Relay II | 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 2800/107 | 146 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 TD | 230 A4.000 | 1929/66 | 90 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905/66 | 90 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 TD | DHX | 1905/59 | 80 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929/60 | 82 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 TDI | 230 BNAB | 1929/66 | 90 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 2.0 | RFW, RWF | 1998/80 | 109 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 2.0 JTD | | 1997/62 | 84 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 2.0 JTD | | 1997/80 | 109 |
| FIAT | Ducato 94 (230/231/232/234) | 2.5 TDI | 8140.47R | 2500/80 | 109 |
+ 28 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.