Filtre pour Mercedes — Sprinter.
| Type de pièce | Filtre |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Mercedes — Sprinter |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | L583 |
| Désignation d'origine | Fil Huil Merce- 4 Ph-/SPRINTER |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 83 mm |
| D2 | 36.5 |
| D3 | 36.5 mm |
| H | 175 mm |
| Poids | 218 g |
| EAN | 6193002505827 |
| Remarque | Joint torique Ø 4 x 90 mm - Energétic |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| MAN TRUCKS | 51055006073 |
| MERCEDES-BENZ | 6021800009 |
| MERCEDES-BENZ | 6061800009 |
| MERCEDES-BENZ | 6061800109 |
| MERCEDES-BENZ | 6061840025 |
| MERCEDES-BENZ | 6061840125 |
| MERCEDES-BENZ | 6061840225 |
| MERCEDES-BENZ | 6061840325 |
| MERCEDES-BENZ | A6021800009 |
| MERCEDES-BENZ | A6061800009 |
| MERCEDES-BENZ | A6061800109 |
| MERCEDES-BENZ | A6061840025 |
| MERCEDES-BENZ | A6061840125 |
| MERCEDES-BENZ | A6061840225 |
| MERCEDES-BENZ | A6061840325 |
| PEUGEOT | 1109T7 |
| SSANGYONG | 6611803309 |
| SSANGYONG | 6611803409 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| LIEBHERR | GRUES MOBILES | SERIE MK | MK 63 (326 HP) | 01/2008 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 283 (A21) (280 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 253 (A35, A66) (250 HP) | 10/2009 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 293 (A35, A60) (290 HP) | 10/2009 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NUE | SERIE NUE | NUE 283 (A20) (280 HP) | 02/2001 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.280, 26.283 (280 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.330, 26.333 (326 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 330 A (326 HP) | 11/2002 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.150 (150 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.150 (150 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.180 (180 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.210 (206 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 14.220 (220 HP) | 04/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.220 (220 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.240 (240 HP) | 06/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.250 (250 HP) | 05/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 10.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 12.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 8.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.240, 18.244 (240 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.240 (240 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.240, 12.244 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.240 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.240, 15.244 (240 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.250 (250 HP) | 02/2009 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 18.280, 18.284 (280 HP) | 11/2005 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.280, 12.284 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 15.280, 15.284 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 22.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 26.280 (280 HP) | 09/2006 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 12.290 (290 HP) | 09/2008 | |
| MAN TRUCKS | TGM | TGM | 05> | 13.290 (290 HP) | 09/2008 | |
+ 62 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.