Cylindre de roue pour Citroën — C15, Visa.
| Type de pièce | Cylindre de roue |
| Famille | Freinage |
| Position | — |
| Véhicules | Citroën — C15, Visa |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | LPR 4508 |
| Désignation d'origine | CYLIN.ROUE C15/VISA |
Caractéristiques techniques
| LPR Ref.: | 4508 |
| Diameter (mm): | 22.00 |
| Thread 2: | 10 X 1 |
| Wheelbase (mm): | 36 |
| Brake System: | Bendix |
| Remarks: | cast iron |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| CITROEN | 95606669 |
| RENAULT | 6001544436 |
| RENAULT | 7700650845 |
| RENAULT | 7701365519 |
| TALBOT | 176894 |
| TALBOT | 17689400 |
| TALBOT | 1789400 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.0 | 108C (XV8), C1A (TU9/K), C1B (TU9/W) | R | 10/84-12/97 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.0 E | TU9K | R | 11/92-07/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 | 109K, E1A | R | 10/84-09/88 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 | E1A | R | 10/84-07/87 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 | H1A | R | 11/88-07/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 i | HDZ (TU1M) | R | 06/89-12/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.3 | G1A | R | 09/87-05/88 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 | K1H (TU3A) | R | 07/87-12/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 E | K3A | R | 07/87-12/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 E | 150D (XY7) (05.87-03.91) | R | 05/87-10/92 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 i | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | R | 05/91-12/96 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.8 D | 161A (XUD7) | R | 07/86-12/00 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.9 D | WJX (DW8B) | R | 12/00-12/05 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.9 D | WJY (DW8B) | R | 06/00-07/05 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.1 | HDZ (TU1M) | R | 10/88-10/92 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.1 | HDZ (TU1M) | R | 08/88-07/96 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.4 | 150D (XY7) | R | 05/87-10/92 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.4 | KAZ | R | 05/87-09/92 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.4 | KDY (TU3M) | R | 05/91-07/96 |
| CITROEN | C15 Estate | 1.8 D | 161A (XUD7) | R | 04/87-08/00 |
| CITROEN | C15 Platform/Chassis (VDPD) | 1.8 D | | R | 11/92-05/00 |
| CITROEN | C15 Platform/Chassis (VDPD) | 1.9 D | WJY (DW8B) | R | 09/00-10/02 |
| DACIA | NOVA | 1.6 | XUJ | R | 04/96-09/00 |
| DACIA | SOLENZA (B41_) | 1.4 (B41A, B41B, B41C) | E7J 262 | R | 02/03-10/05 |
| DACIA | SOLENZA (B41_) | 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | F8Q 636 | R | 02/03- |
| DACIA | SUPERNOVA | 1.4 | E7J 262 | R | 04/00-03/03 |
| RENAULT | 12 (117_) | 1.3 (1170) | 810-02/97 (01.70-04.80) | R | 10/69-08/80 |
| RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1170) | 810-02/97 (10.70-04.80) | R | 10/70-08/80 |
| RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1337) | 810.05, 810.06 (08.73-04.80) | R | 08/73-08/80 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | 807 727 (10.80-09.82) | R | 10/80-09/82 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | A5L 717 (10.82-07.86), A5L 718 (10.82-07.86) | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | A5L 717 (10.82-07.86), A5L 718 (10.82-07.86) | R | 10/82-06/83 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo Inj. | A7L 752 | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo Inj. | A7L 752 | R | 09/82-06/83 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.0 (1343) | J6R 716 (05.82-07.86) | R | 05/82-06/83 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.0 (1343) | J6R 716 (05.82-07.86) | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel | J8S 711 | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel | J8S 711 | R | 11/81-06/83 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 TD | J8S 712 | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 TD | J8S 712 | R | 11/81-06/83 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.2 i | J7T 718 | R | 06/84-07/86 |
| RENAULT | 18 Estate Van | 1.4 | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 05/79-06/83 |
| RENAULT | 18 Estate Van | 1.4 | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 Estate Van | 2.1 Diesel | 852 710 (11.81-07.86), J8S 711 (11.81-07.86) | R | 07/83-07/86 |
| RENAULT | 18 Estate Van | 2.1 Diesel | 852 710 (11.81-07.86), J8S 711 (11.81-07.86) | R | 11/81-06/83 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 07/83-02/86 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 07/83-02/86 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 05/79-06/83 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 847 720 (05.79-07.86), 847 722 (05.79-07.86) | R | 05/79-06/83 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 | A2M 723 | R | 08/86-11/93 |
+ 77 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.