Cylindre de roue pour Peugeot / Citroën — 208, 301, C3.
| Type de pièce | Cylindre de roue |
| Famille | Freinage |
| Position | — |
| Véhicules | Peugeot / Citroën — 208, 301, C3 |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | LPR 5209 |
| Désignation d'origine | CYL DE ROUE P 301/208/C3 IIIABS |
Caractéristiques techniques
| LPR Ref.: | 5209 |
| Diameter (mm): | 20.64 |
| Thread 2: | 10 X 1 |
| Wheelbase (mm): | 16,5-13 |
| Brake System: | Bosch |
| Remarks: | aluminium |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| PEUGEOT | 1607138880 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| CITROEN | AMI | Electric | Z2CA | R | 06/25- |
| CITROEN | AMI (9A_) | Electric (9AZ2CA) | Z2CA | R | 04/20- |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | R | 07/17- |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | R | 10/14-09/16 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | R | 07/14-09/16 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | R | 04/15-09/16 |
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | R | 05/18- |
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | HMR (EB2FA) | R | 05/18- |
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 LPG | HMZ (EB2F) | R | 07/16- |
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | YHT (DV5RCF) (10.19-.), YHY (DV5RD) | R | 05/18- |
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | NFP (EC5) | R | 02/17- |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | R | 07/16-12/18 |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | R | 03/19- |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | R | 03/19- |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | R | 03/19- |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | R | 03/19- |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 82 | HMR (EB2FA) | R | 03/19- |
| CITROEN | C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | HNP (EB2ADT) | R | 03/24-12/24 |
| CITROEN | C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) | HMR (EB2FA) | R | 03/24-12/24 |
| CITROEN | C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHTU) | YHT (DV5RCF) | R | 03/24-12/24 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | R | 01/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | R | 01/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | R | 01/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | R | 01/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | R | 06/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | R | 06/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | YHX (DV5RC) | R | 09/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | R | 09/14-12/17 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | R | 01/18- |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | R | 05/19- |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | R | 05/19- |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | R | 05/19- |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | R | 05/19- |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 82 | HMZ (EB2) | R | 05/19- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | HMR (EB2FA) | R | 02/18- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | HMY (EB2M) | R | 11/12-01/17 |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | HMY (EB2M) | R | 11/12-01/17 |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | R | 12/14- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | R | 12/14- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | R | 05/18- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | R | 11/14-12/16 |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | R | 11/12- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | R | 11/12- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | R | 11/12- |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | R | 11/12- |
| FIAT | TOPOLINO | Electric | | R | 09/23- |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | R | 07/19- |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | F 12 XHL (EB2ADTD) | R | 07/19- |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | R | 07/19- |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Hybrid | HPY (EB2LTDH2) | R | 04/25- |
+ 72 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.