Filtre à huile pour Volkswagen (essence).
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Volkswagen |
| Années | — |
| Motorisation | essence |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP526 |
| Désignation d'origine | FI HUILE VOLKSWAGEN ESS |
Caractéristiques techniques
| A | 78 mm |
| B | 71.5 mm |
| C | 62 mm |
| G | 3/4-16 UNF mm |
| H | 120 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| ABG (VOLVO CE) | DD-Serie | 22 | Deutz F3L 1011 | -/31 | 42 |
| ABG (VOLVO CE) | DD-Serie | 24 | Deutz F3L 1011 | -/31 | 42 |
| ABG (VOLVO CE) | DD-Serie | 32 | Deutz F3L 1011 | -/31 | 42 |
| ABG (VOLVO CE) | DD-Serie | 74 | Deutz BF4L1011F | -/49 | 67 |
| ABG (VOLVO CE) | GT-Serie | 12 | Deutz F2L 411W | -/- | - |
| ABG (VOLVO CE) | GT-Serie | 9 | Deutz F2L 411W | -/- | - |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 111 | Deutz F4L 1011 | -/42 | 57 |
| AGRIA | 800-Serie | 4800 K/L | Rug. CRD 100P | -/12 | 16 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 6, 6 B | Deutz F2L 511 | -/26 | 35 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 8 D | Deutz BF4L 1011 | -/44 | 60 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 4 | Deutz BF3L 1011 | -/28 | 38 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 5, 5S | Deutz F4L 1011 | -/37 | 50 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 6, 6S | Deutz BF4L 1011 | -/49 | 67 |
| AMMANN | DTV-Series | 143 | Deutz F1L 511 | -/- | - |
| ANTONIO CARRARO | Supertigre | 7700 | VM HR394HPT | 2081/46 | 63 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1004 | Deutz F4L 1011 | -/35 | 48 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1104, 1104 M | Deutz BF4L 1011F | -/38 | 52 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1204, 1204 M | F/BF4L 1011 | -/- | - |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 41 A, 41 B
From chassis no.: 576 | Deutz F2L 511 | -/21 | 29 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 42 C | Deutz F3L 1011 | -/29 | 40 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 42 E | Deutz F3L 1011 | -/28 | 38 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 45 | Deutz F3L 1011F | -/28 | 38 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 45 B | Deutz F2L 511D | -/25 | 34 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 46 C | Deutz F3L 1011 | -/30 | 41 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 46 E | Deutz F4L 1011 | -/30 | 41 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 51, 51 A, 51 B | Deutz F2L 511 | -/25 | 34 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 52 D | Deutz F4L 1011 | -/40 | 55 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 52 E | Deutz BF4L 1011T | -/42 | 57 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 62 D | Deutz F4L 1011 | -/42 | 57 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 62 E | Deutz F4L 1011 | -/46 | 63 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 72 E | Deutz BF4L 1011 | -/52 | 71 |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0
→ 08/95 | AAE | 1984/74 | 101 |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0
→ 08/95 | ABK | 1984/85 | 116 |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0 | ADW | 1984/79 | 107 |
| AUDI | Cabriolet (8G, B4) | 2.0
→ 08/95 | ABK | 1984/85 | 115 |
| AUDI | Cabriolet (8G, B4) | 2.3 | NG (KAT) | 2309/98 | 133 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.6 | YN, DD | 1588/55 | 75 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.8 | SF | 1781/64 | 87 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.8 | PV | 1781/81 | 110 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.8 | DS, JN, JV | 1781/66 | 90 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.8 | DZ | 1781/82 | 112 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 1.9 | WN | 1921/85 | 115 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.0 | JS, HP | 1994/85 | 115 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.0 | SK | 1994/83 | 113 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.1 | WE | 2144/79 | 107 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.1 | KE | 2144/96 | 131 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.1 20V Turbo | KW | 2144/225 | 306 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.1 Turbo | GV/WR | 2144/147 | 200 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.2 | KE | 2144/96 | 131 |
| AUDI | Coupé / Quattro (81, 85) | 2.2 | KX | 2226/88 | 120 |
+ 548 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.