Filtre à huile pour Toyota.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Toyota |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP572 |
| Désignation d'origine | Filtre à Huile Toyota |
Caractéristiques techniques
| A | 69 mm |
| B | 63 mm |
| C | 55 mm |
| G | 3/4-16 UNF mm |
| H | 72 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| BOBCAT | 2000-Serie | 2100 | | -/- | - |
| BOBCAT | 2000-Serie | 2100S | | -/- | - |
| BOBCAT | 2000-Serie | 2200 Kawasaki Engine | | -/- | - |
| CITROEN | C1 | 1.0 | 1KR-FE/CFA | 988/50 | 68 |
| CITROEN | C1 II (B4) | 1.0 VTi 68
(B4) | 384F | 998/51 | 69 |
| CITROEN | C1 II (B4) | 1.0 VTi 72
(B4) | CFB (1KR) | 998/53 | 72 |
| DAIHATSU | Charmant | 1.3 LC
(A35) | 4K | 1281/48 | 65 |
| DAIHATSU | Delta | 1.2
(HKD10)
08/76 → | 3KJ | 1200/- | - |
| DAIHATSU | Delta | 1.3
(HKD11) | 4KJ | 1300/- | - |
| GEELY | CK / CK2 / Echo / Otaka | 1.3 | MR479Q | 1342/63 | 86 |
| GEELY | CK / CK2 / Echo / Otaka | 1.5 | MR479A | 1498/69 | 94 |
| GEELY | CK / CK2 / Echo / Otaka copy | 1.3 | MR479Q | 1342/63 | 86 |
| GEELY | CK / CK2 / Echo / Otaka copy | 1.5 | MR479A | 1498/69 | 94 |
| GEELY | CK / CK2 / Echo / Otaka copy | 1.6L | MR481QA | 1587/78 | 106 |
| GEELY | Emgrand EC7 / EC7-RV | 1.5 | JL4G15E | 1498/72 | 98 |
| GEELY | Emgrand EC7 / EC7-RV | 1.8 | JL4G18 | 1792/94 | 128 |
| GEELY | FC / Vision | 1.8 | JL4G18 | 1792/102 | 139 |
| GEELY | GC6 | 1,5 | MR479QN | 1498/69 | 94 |
| GEELY | GC6 | 1,5 | MR479QN | 1498/75 | 102 |
| GEELY | GX2 / LCX | 1.3 | MR479Q | 1342/63 | 86 |
| GEELY | LC / LC Cross / GC2 / GH2 / GX2 | 1.5 | MR478Q | 1342/63 | 84 |
| GEELY | MK / MK Cross | 1.5 | MR479A | 1498/69 | 94 |
| GWM (GREAT WALL) | Peri | 1.3L | GW413EF | 1342/65 | 88 |
| ISEKI | 2000-Serie | 2115 A | Iseki E393-B03 | -/11 | 15 |
| ISEKI | 3000-Serie | 3130 AL/AHL/AHL Spezial | Iseki | 1429/22 | 30 |
| ISEKI | 5100-Serie | 5135 AL | Iseki | 1498/25 | 34 |
| ISEKI | CATCHER | CATCHER | | -/- | - |
| ISEKI | DECK | DECK | | -/- | - |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 200 | Iseki E3112G | 1006/15 | 20 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 224
(from chassis nr. 000444) | Iseki E3112-XG02 | 1498/16 | 22 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 224 | Iseki E3112-G08 | 1498/16 | 22 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 230 | Iseki E3112G | 1123/18 | 24 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 235 | Iseki E3CD-VG04 | 1498/24 | 33 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 300 | Iseki E3CD-VG03 | 1498/22 | 30 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 303 | Iseki E3CEG | 1498/25 | 34 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 310 | Iseki E3CD-VG03 | 1498/24 | 33 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 330 | Iseki E3CDG | 1429/21 | 28 |
| ISEKI | SF-Serie (Frontmäher / Front mower) | 333 | Iseki E3CDG | 1498/25 | 34 |
| ISEKI | SF2-Serie (Aufsitzrasenmäher / Ride-on mower) | 225 | Iseki E3112-XG02 Stage V | 1826/16 | 22 |
| ISEKI | SF2-Serie (Aufsitzrasenmäher / Ride-on mower) | 237 | Iseki E3FH Stage V | 1826/26 | 35 |
| ISEKI | SFH 200-Serie (Frontmäher / Front mower) | 220 | Iseki E3112-VG04 | 1123/18 | 24 |
| ISEKI | SFH 200-Serie (Frontmäher / Front mower) | 240 | Iseki E3112-VG04 | 1123/18 | 24 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 13 | Iseki E255 | 554/10 | 13 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 15 | Iseki E262 | 619/11 | 15 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 15 H | Iseki E262 G | 619/11 | 15 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 153 | Iseki E262 G | 619/11 | 15 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 153 H | Iseki E374G | 619/11 | 15 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 17 H | Iseki E374 | 738/13 | 17 |
| ISEKI | SG-Serie (Hausmeister Tracs / Caretaker Tracs) | 173 H | Iseki E374G | 738/13 | 17 |
| ISEKI | SGR-Serie (Profi Mähtrac / Profi Mowertrac) | 17 H | Iseki E383-G | 831/12 | 16 |
+ 419 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.