Filtre pour Fiat.
| Type de pièce | Filtre |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Fiat |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP592/4 |
| Désignation d'origine | FI HUIL FIAT(OM et tra)/ GL337 |
Caractéristiques techniques
| A | 95 mm |
| B | 72 mm |
| C | 62.5 mm |
| G | 1-12 UNF mm |
| H | 202 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| ABG (VOLVO CE) | Alexander | 134 | Deutz F5L 912 | -/62 | 85 |
| ABG (VOLVO CE) | Alpha | 190 | Deutz F6L 913 | -/84 | 115 |
| ABG (VOLVO CE) | Alpha | 192 | Deutz F6L 913 | -/89 | 121 |
| ABG (VOLVO CE) | Alpha | 194 | Deutz F6L 913 | -/89 | 121 |
| ABG (VOLVO CE) | Jumbo | 140 | Deutz F6L 413V | -/100 | 137 |
| ABG (VOLVO CE) | Puma-Serie | 176 | Deutz F6L 912 | -/76 | 104 |
| ABG (VOLVO CE) | Puma-Serie | 177 | Deutz F6L 912 | -/76 | 104 |
| ABG (VOLVO CE) | Puma-Serie | 178 | Deutz F6L 912 | -/76 | 104 |
| ABG (VOLVO CE) | Puma-Serie | 179 | Deutz F6L 912 | -/82 | 112 |
| ABG (VOLVO CE) | Puma-Serie | 181 | Deutz F6L 912 | -/82 | 112 |
| ABG (VOLVO CE) | SAW-Serie | 182 | Deutz F6L 912 | -/82 | 112 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 211 | Deutz F5L 912 | -/79 | 108 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 222 | Deutz F5L 912 | -/62 | 85 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 255 | Deutz F5L 912 | -/67 | 91 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 280 | Deutz F5L 912 | -/65 | 89 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 311 | Deutz F6L 913 | -/79 | 108 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 355 | Deutz F6L 913 | -/79 | 108 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 355 | Deutz F5L 912 | -/62 | 84 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 410 | Deutz F6L 912 | -/76 | 104 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 411 | Deutz F6L 413 | -/124 | 169 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 420 | Deutz BF6L 413 | -/167 | 228 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 422 | Deutz F6L 413 | -/124 | 169 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 455 | Deutz F6L 913 | -/79 | 108 |
| ABG (VOLVO CE) | Titan | 511 | Deutz BF5L 513 | -/164 | 224 |
| AGRALE-DEUTZ | 7000-Serie | 7000 | MWM 4.10 T | 5000/99 | 135 |
| AHLMANN (MECALAC) | A-Serie | 110
01/67 → | Deutz F6L 514 | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AF-Serie | 16 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 10, 10S
From engine no.: 8 484 070 | Deutz BF4 L913 | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 12, 12D, 12E | Deutz F6L 912/913 | -/- | - |
| ALBARET | P/PF-Serie | 3 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ALBARET | TT-Serie | 900, 901 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 9000 Series | 9170
(Deutz AG)
Use for OE no.: 1174421 | | -/- | - |
| AMMANN | EV-Series | 10 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ASKAM | AS 950 De SOTO | Super TL, TS | Deutz BF6M 1013EC | 7145/176 | 239 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3
01/90 → | | 5341/246 | 336 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 Limited Edition | | 5341/246 | 335 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 Saloon | | 5341/246 | 335 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 Shooting Brake | | 5341/246 | 335 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 Vantage | | 5341/410 | 507 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 Volante | | 5341/246 | 336 |
| ASTON MARTIN | Virage | 6.3 Saloon | | 6347/246 | 335 |
| ASTON MARTIN | Virage | 6.3 Shooting Brake | | 6347/373 | 507 |
| ASTON MARTIN | Virage | 6.3 Volante | | 6347/373 | 507 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1602 | Deutz F5L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1702 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1702 B | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1702 D | Deutz F6L 912 | -/75 | 102 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1902 | Deutz F6L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 2002 | Deutz F6L413 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 2002 D, 2002 HD | Deutz F6L 413 | -/- | - |
+ 1408 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.