Filtre pour Opel.
| Type de pièce | Filtre |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Opel |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | PP852 |
| Désignation d'origine | Fil Ga-OPEl Campo/MITSHBISHI |
Caractéristiques techniques
| A | 98 mm |
| B | 72 mm |
| C | 62 mm |
| F | M36x1.5 mm |
| G | M20x1.5 mm |
| H | 136 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 70 | Kubota V3300TE | 3318/50 | 68 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 80 | Kubota V3300TE | 3318/61 | 83 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 80 RASANT | Kubota V3300TE | -/62 | 84 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 68 | Kubota V3300-DI | 3318/54 | 74 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 78 | Kubota V3300-DI | 3318/54 | 74 |
| AIRMAN | AX (Minibagger/Compact Excavators) | 40 | Isuzu 4JC1 | -/24 | 33 |
| AIRMAN | AX (Minibagger/Compact Excavators) | 45 | Isuzu 4JC1 | -/26 | 35 |
| AIRMAN | HM (Minibagger/Compact Excavators) | 45 | Isuzu 4JC1 | -/24 | 33 |
| ASIA MOTORS | Hi-Topic | 2.7 D | | 2701/55 | 75 |
| ASIA MOTORS | Rocsta | 2.2 D 4x4 | | 2184/45 | 61 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | D 600 APG | Kubota V3300TE3B | -/63 | 86 |
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | 2080 R | Kubota D1703 | -/- | - |
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | 2090 R | Kubota V3800DI-TE | -/74 | 101 |
| BERGMANN | BR - Serie (Minidumper) | BR 23 | Kubota V3600 | -/- | - |
| BOBCAT | AL-Serie (Knicklader / Articulated Loaders) | AL 350 | Kubota V3300-DI | -/45 | 61 |
| BOBCAT | AL-Serie (Knicklader / Articulated Loaders) | AL 440 | Kubota V3300-DI-Turb | -/61 | 83 |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | CX 50 | Mitsubishi 4N-EID | 2290/31 | 42 |
| CASE CONSTRUCTION | CXB-Serie | CX 50 B | Yanmar 4TNV88A | -/32 | 44 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall B | Farmall 40 B | Tier3A | 2505/30 | 41 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmall B | Farmall 50 B | Tier3A | 2505/35 | 47 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 15 | Mitsubishi S 4 Q 2 | -/28 | 38 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 18 | Mitsubishi S4Q2 | -/29 | 39 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 19 | Mitsubishi S4Q2 | -/- | - |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 20 | Mitsubishi S4S | -/- | - |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 25 | Mitsubishi S4S | -/44 | 60 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 25 N | Mitsubishi S4S | -/44 | 60 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 30 | Mitsubishi S4S | -/44 | 60 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 35 | Mitsubishi S4S | -/44 | 60 |
| CATERPILLAR | DP-Serie (Stapler/Fork Lift) | DP 35 | Mitsubishi S4S | -/- | - |
| CATERPILLAR | P-Serie | P6000D
Use for OE no.: 32A6201020 | | -/- | - |
| CLAAS | Talos (Traktoren / Tractors) | 120 | LS 4cyl. Tier 3 | 2505/35 | 48 |
| CLAAS | Talos (Traktoren / Tractors) | 130 | LS 4cyl. T Tier 3 | 2505/41 | 56 |
| DAIHATSU | Delta | 2.8 Diesel
(V59BU) | DL | 2765/40 | 54 |
| DAIHATSU | Rocky (Fourtrack/Taft) | 2.8 D
(F7) | DL | 2765/54 | 73 |
| DAIHATSU | Rocky (Fourtrack/Taft) | 2.8 TD
(F7) | DL 52 | 2765/75 | 102 |
| DAIHATSU | Rocky (Fourtrack/Taft) | 2.8 TD | DL 52 | 2765/72 | 98 |
| DAIHATSU | Rocky (Fourtrack/Taft) | 2.8 TD
(F7) | DL 51 | 2746/67 | 91 |
| DAIHATSU | Wildcat | 2.8 D L,LV
(F 70) | DL | 2746/54 | 73 |
| DAIHATSU | Wildcat | 2.8 D L,LV
(F 75) | DL | 2746/54 | 73 |
| DAIHATSU | Wildcat | 2.8 TD L-T,LV-T
(F70) | DL 50 | 2746/65 | 88 |
| DAIHATSU | Wildcat | 2.8 TD LV-T
(F75) | DL 50 | 2746/65 | 88 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D20S-5 | Yanmar 4TNE98 Tier 3 | 3319/44 | 59 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D25S-5 | Yanmar 4TNE98 Tier 3 | 3319/44 | 59 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D30S-5 | Yanmar 4TNE98 Tier 3 | 3319/44 | 59 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D33S-5 | Yanmar 4TNE98 Tier 3 | 3319/44 | 59 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D35C-5 | Yanmar 4TNE98 Tier 3 | 3319/44 | 59 |
| DOOSAN | D - Gabelstapler / Forklifts | D35C-7 | Doosan D24-NAP Tier4 | 2392/46 | 63 |
| FORD | Econovan | 2.0 D | RF | 1998/41 | 56 |
| HELI | CPCD-Serie | 40 N
Prefilter | Nissan TD42 | -/- | - |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | 62 SS | Kubota V2403-M-T-E | 2434/44 | 60 |
+ 221 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.