Filtre à air pour Iveco.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Iveco |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R187 |
| Désignation d'origine | FIL A AIR IVECO |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 232 mm |
| D3 | 131 mm |
| D4 | 11 mm |
| H | 376 mm |
| Poids | 3067 g |
| EAN | 6193002513785 |
| Remarque | Principale de R651 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| DAF TRUCKS | 393561 |
| IVECO | 1907553 |
| MAN TRUCKS | 81083040074 |
| MAN TRUCKS | 81083040076 |
| MERCEDES-BENZ | 0030946004 |
| MERCEDES-BENZ | A0030946004 |
| PEGASO | 173260 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| DAF BUS | SERIE SB | SERIE SB | SB 220 | | |
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 6.22 RD2 (220 HP) | 04/2000 | |
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 7.22 RD2 (220 HP) | 07/2000 | |
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 7.28 RD2/RR3/RDRS3 (280 HP) | 09/2000 | |
| EVOBUS | O 404 | O 404 | O 404 (381 HP) | 09/1991 | |
| EVOBUS | O 404 | O 404 | O 404 (381 HP) | 09/1991 | 01/1992 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 260E23 T (227 HP) | 12/1991 | 05/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 280E23 T (227 HP) | 12/1991 | 05/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 120E23 (227 HP) | 02/1992 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 150E23 (227 HP) | 02/1992 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 130E23 (227 HP) | 04/1992 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 135E23 (227 HP) | 01/1994 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 170E23 (227 HP) | 01/1994 | 05/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 180E23, SuperCargo 180E23 (227 HP) | 01/1998 | 05/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 150E27 (267 HP) | 09/1991 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 260E27 T (267 HP) | 09/1991 | 12/2000 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 320E27 T (267 HP) | 10/1991 | 04/2001 |
| IVECO | EUROCARGO | EUROCARGO I | 90>03 | EuroCargo 180E27, SuperCargo 180E27 (267 HP) | 01/1998 | 05/2001 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 202 | 11/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 202 F | 11/1992 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EM | SERIE EM | EM 192 Europa Midi | 10/1993 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE MIDI BETA | SERIE MIDI BETA | Midi Beta 11.190 | 03/1993 | 09/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NG | SERIE NG | NG 272 | 06/1990 | 09/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 202 | 04/1994 | 05/1997 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 222 | 12/1995 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 182 Midi | 05/1990 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 152 Midi | 05/1990 | 10/1993 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NM | SERIE NM | NM 192 Midi | 10/1993 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 152 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 182 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SM (MIDI) | SERIE SM (MIDI) | SM 192 Midi | 11/1987 | 02/1995 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SU/SUE | SERIE SU/SUE | SU 240 | 01/1988 | 09/1989 |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 14.160 (16D08) (155 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.160 (18D08) (155 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.180 (18D08) (179 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.220 (18D08) (220 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 26.220 (18D08) (220 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 18.280 (18D08) (280 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | CLA CARGO LINE A | CLA CARGO LINE A | 06> | 26.280 (26D08) (280 HP) | 10/2006 | |
| MAN TRUCKS | L2000 | L2000 | 94> | 8.220 FOC (L2000 / L52) (220 HP) | 04/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 12.224 L (M2000) (220 HP) | 05/1994 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 14.224 L/M (M2000) (220 HP) | 05/1994 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 15.224 L (M2000 / L82) (220 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 18.224 L (M2000) (220 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 19.264 (M2000) (220 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 25.224 M (M2000 / M42) (220 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 20.224 L (M2000) (221 HP) | 09/1997 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 14.264 L/M (M2000) (260 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 15.264 L (M2000 / L82) (260 HP) | 08/1995 | |
| MAN TRUCKS | M2000 | M2000 | 94> | 18.264 L (M2000 / L87) (260 HP) | 08/1995 | |
+ 20 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.