Se rendre au contenu

FIl AIR BOXER/JUMPER/DUCA- 2.5

Filtre à air pour Peugeot / Citroën — Boxer, Jumper.

Type de pièceFiltre à air
FamilleFiltration
Position
VéhiculesPeugeot / Citroën — Boxer, Jumper
Années
Motorisation
ÉquipementierMISFAT
RéférenceR888
Désignation d'origineFIl AIR BOXER/JUMPER/DUCA- 2.5

Caractéristiques techniques

TypeAir
D1159 mm
D299
D399 mm
H178 mm
Poids515 g
EAN6193002509948

Références d'origine (OEM)

ÉquipementierRéférence
CITROËN1444A1
CITROËN1444EY
CITROËN1444WZ
CITROËNE147001
CITROËNZF05980183
FIAT1384034
FIAT1902457
FIAT4389435
FIAT5980183
FIAT5983899
FIAT71736135
FIAT71754225
FIAT71771781
FIAT8322383
FIAT8322386
IVECO1902457
IVECO500038749
OPEL25062277
PEUGEOT144409
PEUGEOT1444EX
PEUGEOT1444WZ
PEUGEOTE147001

Véhicules compatibles

MarqueModèleSous-modèleTypeDébutFin
ALFA ROMEOAR 6AR 6 | 85>8910 AR 6 1.9 D04/198512/1989
ALFA ROMEOAR 6AR 6 | 85>8914 AR 6 2.5 TD09/198612/1989
ALFA ROMEOAR 8AR 8 | 78>8930 AR 8, 35 AR 8, 40 AR 8 D04/197812/1989
ALFA ROMEOAR 8AR 8 | 78>8935 AR 8, 40 AR 8 TD04/198512/1988
CITROËNC 25C 25 | 81>94C 25 D 1.9 D (69 HP)07/1987
CITROËNC 25C 25 | 81>94C 25 D 1.9 TD (82 HP)04/199202/1994
CITROËNJUMPER, RELAY (GB)JUMPER, RELAY (GB) I | 94>02Jumper 1.9 D (70 HP)02/199401/2002
CITROËNJUMPER, RELAY (GB)JUMPER, RELAY (GB) I | 94>02Jumper 2.5 D (86 HP)02/199401/2002
FIATARGENTAARGENTA (132A) | 78>87Argenta 2.5 TD (90 HP)
FIATCAMPAGNOLACAMPAGNOLA | 74>89Campagnola 2.0 Hard Top, Torpedo
FIATCAMPAGNOLACAMPAGNOLA | 74>89Campagnola 1.9 D01/1972
FIATDUCATO, TALENTODUCATO 1994 (230, 231, 232, 234) | 94>02Ducato 1.9 D (69 HP)03/199403/2002
FIATDUCATO, TALENTODUCATO 1994 (230, 231, 232, 234) | 94>02Ducato 2.5 D (84 HP)03/199403/2002
FIATDUCATO, TALENTODUCATO, TALENTO (279, 280, 282, 284, 290) | 81>94Ducato 1.9 D (70 HP)02/198702/1994
FIATDUCATO, TALENTODUCATO, TALENTO (279, 280, 282, 284, 290) | 81>94Ducato 2.5 D (75 HP)09/198502/1994
FIATDUCATO, TALENTODUCATO, TALENTO (279, 280, 282, 284, 290) | 81>94Ducato 1.9 TD (82 HP)03/198902/1994
FIATDUCATO, TALENTODUCATO, TALENTO (279, 280, 282, 284, 290) | 81>94Ducato 2.4 TD (92 HP)09/198506/1990
FIATDUCATO, TALENTODUCATO, TALENTO (279, 280, 282, 284, 290) | 81>94Ducato 2.5 TD (95 HP)07/199002/1994
IVECOIVECO (Bus)IVECO (Bus)A 30.8, A 35.8, A 40.8, A 40.10
IVECOIVECO (Bus)IVECO (Bus)A 35.10, A 40.10, A 45.10, A 49.10 Turbo09/1985
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 40.10, Grinta 40.1001/198508/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 40.8, Grinta 40.8 (75 HP)04/197806/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 30.9, Grinta 30.9 (80 HP)12/198112/1987
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 35.9, Grinta 35.9 (80 HP)12/198112/1987
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 28.8, Grinta 28.8 (82 HP)04/197806/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 30.8, Grinta 30.8 (82 HP)04/197806/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 32.8, Grinta 32.8 (82 HP)04/197806/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 35.8, Grinta 35.8 (82 HP)04/197806/1989
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 35.10 Turbo, Grinta 35.10 Turbo (103 HP)02/198508/1985
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 40.10 Turbo, Grinta 40.10 Turbo (103 HP)02/198508/1985
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 45.10 Turbo, Grinta 45.10 Turbo (103 HP)02/198508/1985
IVECO UTILITAIRESDAILYDAILY I-II / GRINTA | 78>99Daily 49.10 Turbo, Grinta 49.10 Turbo (105 HP)02/198508/1985
PEUGEOTBOXERBOXER I | 94>01Boxer 1.9 D (71 HP)02/199411/2001
PEUGEOTBOXERBOXER I | 94>01Boxer 2.5 D (86 HP)02/199411/2001
PEUGEOTJ5J5 | 81>94J5 1.9 D (70 HP)11/1987
MISFAT
20,000 DT 20,000 DT

Conseil technique : +216 70 246 320
Facture et référence fournisseur sur chaque commande
Retrait à Bouhjar ou expédition dans toute la Tunisie

Référence interne: R888

WhatsApp