Filtre à air pour Renault.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Renault |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R893 |
| Désignation d'origine | Filtre à Air Renault : VI INT(R894) |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 282 mm |
| D3 | 170 mm |
| D4 | 17 mm |
| H | 418 mm |
| Poids | 4119 g |
| EAN | 6193002501003 |
| Remarque | Extérieur de R894 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | 00659533 |
| ALLIS-CHALMERS | 00684374 |
| ALLIS-CHALMERS | 0658451 |
| ALLIS-CHALMERS | 06595334 |
| ALLIS-CHALMERS | 06595337 |
| ALLIS-CHALMERS | 0684734 |
| ALLIS-CHALMERS | 648734 |
| ALLIS-CHALMERS | 659533 |
| ALLIS-CHALMERS | 70659533 |
| ALLIS-CHALMERS | 70684734 |
| ALLIS-CHALMERS | 79043780 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 275651 |
| BOMAG | 05730119 |
| CASE IH | L35495 |
| CATERPILLAR | 774592 |
| CATERPILLAR | 8T8076 |
| CATERPILLAR | 9Y6828 |
| CATERPILLAR | 9Y7811 |
| CLARK | 0960243 |
| CLARK | 1530003 |
| CLARK | 1530004 |
| CLARK | 1530009 |
| CLARK | 4525704 |
| CLARK | 944404 |
| CLARK | 946847 |
| CLARK | 946897 |
| CLARK | 960243 |
| COLES | 8283485 |
| COLES | 8283495 |
| COLES | 8351075 |
| COLES | 8935978 |
| COLES | 8970414 |
| COLES | 8970415 |
| COMPAIR | 1078A30930 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 618FPS1734 |
| CUMMINS | 204538 |
| CUMMINS | 204637 |
| CUMMINS | 204638 |
| CUMMINS | 24008900 |
| CUMMINS | 3000301 |
| CUMMINS | 3013208 |
| CUMMINS | 3325292 |
| CUMMINS | 650930 |
| DORMAN | L551/N4 |
| EATON YALE & TOWNE | 6953107 |
| ERF | 39134 |
| EUCLID | 9394161 |
| FAUN-FRISCH | 0746916 |
| FIAT | 1930747 |
| FIAT | 70659533 |
+ 95 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 11 B | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 12 GB | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 745 B, 745 C, 745 HB | | |
| ALLIS-CHALMERS | CHARGEUSES | CHARGEUSES | FR 20 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 745 C | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FD 20 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FE 40 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FL 20 | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FR 20B | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TL 745, TL 745 H | | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | AD 20, BD 20, FL 20 | 01/1978 | |
| ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | FH 400, FH 400.2 | 01/1988 | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | HD 11, HD 11AG, HD 11B, HD 11BD, HD 11E, HD 11EF, HD 11G | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | HD 12G, HD 125G, 12 GB | | |
| ALLIS-CHALMERS | TRACTEURS | TRACTEURS | HD 16, HD 16 Série B, HD 16D, HD 16DC, HD 16DP, HD 16G | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BE 106.60 | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 21 E, BM 21 F, BM 21 FE | 04/1974 | 12/1983 |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 20 M | 01/1977 | 12/1985 |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 25 (352 HP) | 03/1978 | 02/1982 |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | MG, MGH | | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | MG, MGH, MT | | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | MT | | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | SG, SGN 2, SL, Super 700, 99 H/400 | | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | SL | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 20, X 21, X 21 TL | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 30, X 30 T, X 31 | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 41 | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 41 | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 50 | | |
| BROYT | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | X 50 | | |
| CATERPILLAR | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | CP553 (Série 7AD90 >, 7BD22 >) | | |
| CATERPILLAR | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | TR225B (Série 6WC1 >) | | |
| CLARK | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 668, 668 B | | |
| COMPAIR | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Rotair RO 25FS, RO 37 | | |
| COMPAIR | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Rotair RO 60, RO 60P, RO 75 | | |
| COMPAIR | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Rotair RO 60, RO 60P, RO 75 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | CP 385 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | CP 385 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | CP 750 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | CP 750 HP | | |
| DEMAG | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | SC 14, SC 14D, SC 20 | | |
| EATON YALE & TOWNE | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 2500, 2500 C | | |
| EATON YALE & TOWNE | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 3000, 3000 B | | |
| EATON YALE & TOWNE | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 5500, 5500 C | | |
| ERF | SERIE B | SERIE B | B 38 C2 | 10/1978 | 10/1981 |
| ERF | SERIE C | SERIE C | C 40 | 04/1983 | 04/1986 |
| EUCLID | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | R 15 | | |
| EUCLID | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | R 17, R 18 | | |
| FIAT AGRI | TRACTEURS | TRACTEURS | FA 200 Crawler Tractor | | |
| FODEN TRUCKS | HAULMASTER | HAULMASTER | Haulmaster RC 21/25 | | |
+ 268 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.