Filtre à huile pour Ford / Nissan.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Ford / Nissan |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | Z240 |
| Désignation d'origine | FIL A HUILE NISSAN/FORD |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 79 mm |
| D2 | "3/4""-16" |
| D3 | 53 mm |
| D4 | 62,5 mm |
| H | 101 mm |
| Poids | 360 g |
| EAN | 6193002511491 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| FORD | 1112650 |
| FORD | 1952898 |
| FORD | 1958305 |
| FORD | 1960767 |
| FORD | 1961451 |
| FORD | 1962004 |
| FORD | 5012575 |
| FORD | 5016955 |
| FORD | 5018353 |
| FORD | 5022799 |
| FORD | F3XY6731A |
| FORD | YL4J6714AA |
| KOMATSU | 1520813210 |
| KOMATSU | 37Z020F201 |
| NISSAN | 1520813201 |
| NISSAN | 1520813210 |
| NISSAN | 1520813211 |
| NISSAN | 1520813212 |
| NISSAN | 1520855Y00 |
| NISSAN | 1520860U00 |
| NISSAN | 1520860U01 |
| NISSAN | 1520871J00 |
| NISSAN | 1520871J06 |
| NISSAN | 1520871J0A |
| NISSAN | 15208G3100 |
| NISSAN | 15208H1010 |
| NISSAN | 15208H1011 |
| NISSAN | 15208H8901 |
| NISSAN | 15208H8903 |
| NISSAN | 15208H8904 |
| NISSAN | 15208H890C |
| NISSAN | 15208H8910 |
| NISSAN | 15208H8911 |
| NISSAN | 15208H8912 |
| NISSAN | 15208H8916 |
| NISSAN | 15208H8917 |
| NISSAN | 15208H8920 |
| NISSAN | A5208H8904 |
| NISSAN | A5208H890C |
| OPEL | 93156668 |
| PEUGEOT | 1109H7 |
| SUBARU | 15205AA000 |
| SUBARU | 15208AA000 |
| SUBARU | 15208AA001 |
| SUBARU | 420337100 |
| SUBARU | 420337110 |
| SUBARU | 880874110 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 1825 Essence | | |
| DODICH | CHARGEUSES | CHARGEUSES | DM 414HY | | |
| FORD | MAVERICK | MAVERICK I | 93>98 | Maverick 2.4i-12V (116/118 HP) | 07/1996 | 04/1998 |
| FORD | MAVERICK | MAVERICK I | 93>98 | Maverick 2.4i-12V (124 HP) | 02/1993 | 08/1996 |
| IHC | COMPACTEURS (VIBROMAX) | COMPACTEURS (VIBROMAX) | 50, 100 | | |
| ISEKI | TRACTEURS | TRACTEURS | 3110 | | |
| KUBOTA | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | KH 170L | | |
| KUBOTA | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | KH 20 | | |
| MASSEY FERGUSON | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | MF 10, MF 12, MF 14, MF 18 | | |
| MELROE BOBCAT | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 533 | | |
| MELROE BOBCAT | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 543 | | |
| NISSAN | 100 NX | 100 NX (B13) | 90>94 | 100NX 1.6i-16V (90 HP) | 10/1990 | 10/1992 |
| NISSAN | 100 NX | 100 NX (B13) | 90>94 | 100NX 1.6i-16V SR (102 HP) | 10/1992 | 10/1994 |
| NISSAN | 200 SX | 200 SX (S13) | 88>94 | 200SX 1.8i-16V (135 HP) | 09/1988 | 03/1994 |
| NISSAN | 200 SX | 200 SX (S13) | 88>94 | 200SX 2.0i-16V (140 HP) | 07/1988 | 11/1993 |
| NISSAN | 200 SX | 200 SX (S13) | 88>94 | 200SX 1.8i-16V Turbo (166 HP) | 01/1992 | 09/1994 |
| NISSAN | 200 SX | 200 SX (S13) | 88>94 | 200SX 1.8i-16V Turbo (169 HP) | 07/1988 | 11/1993 |
| NISSAN | 300 ZX | 300 ZX (Z31) | 84>90 | 300ZX 3.0i V6 (170 HP) | 01/1984 | 01/1989 |
| NISSAN | 300 ZX | 300 ZX (Z31) | 84>90 | 300ZX 3.0i V6 Turbo (203 HP) | 05/1987 | 10/1990 |
| NISSAN | 300 ZX | 300 ZX (Z31) | 84>90 | 300ZX 3.0i V6 Turbo (228 HP) | 01/1984 | 01/1989 |
| NISSAN | 300 ZX | 300 ZX (Z32) | 90>95 | 300ZX 3.0i V6 Twin Turbo (268 HP) | 05/1990 | 09/1995 |
| NISSAN | 300 ZX | 300 ZX (Z32) | 90>95 | 300ZX 3.0i V6 Twin Turbo (283 HP) | 05/1990 | 09/1995 |
| NISSAN | ALMERA | ALMERA I (N15) | 95>00 | Almera 1.4i-16V (75 HP) | 09/1995 | 07/2000 |
| NISSAN | ALMERA | ALMERA I (N15) | 95>00 | Almera 1.4i-16V (87 HP) | 09/1995 | 07/2000 |
| NISSAN | ALMERA | ALMERA I (N15) | 95>00 | Almera 1.6i-16V (90 HP) | 09/1995 | 07/2000 |
| NISSAN | ALMERA | ALMERA I (N15) | 95>00 | Almera 1.6i-16V (100 HP) | 09/1995 | 07/2000 |
| NISSAN | ALMERA | ALMERA II (N16) | 00> | Almera 1.6i-16V (118 HP) | 07/2000 | 02/2003 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 1.6 (83 HP) | 03/1986 | 06/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 1.6 (90 HP) | 03/1986 | 06/1991 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 2.0 (102 HP) | 12/1985 | 12/1987 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 2.0i (105 HP) | 12/1985 | 12/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 2.0i (115 HP) | 09/1988 | 09/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 1.8i-16V (129 HP) | 02/1989 | 12/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (T12, T72) | 85>91 | Bluebird 1.8 Turbo (135 HP) | 12/1985 | 05/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (U11) | 83>90 | Bluebird 1.8 (90 HP) | 11/1983 | 06/1988 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (U11) | 83>90 | Bluebird 2.0i (102 HP) | 04/1986 | 09/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (U11) | 83>90 | Bluebird 2.0i (105 HP) | 04/1984 | 12/1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | BLUEBIRD (U11) | 83>90 | Bluebird 1.8 Turbo (135 HP) | 04/1984 | 05/1990 |
| NISSAN | CABSTAR | CABSTAR I (F22, H40) | 81>92 | Cabstar 2.3 D (69 HP) | 12/1981 | 09/1986 |
| NISSAN | CABSTAR | CABSTAR I (F22, H40) | 81>92 | Cabstar 1.6 (84 HP) | 10/1986 | 09/1992 |
| NISSAN | CABSTAR | CABSTAR I (F22, H40) | 81>92 | Cabstar 2.0 (87 HP) | 01/1986 | 06/1992 |
| NISSAN | CEDRIC / GLORIA | CEDRIC / GLORIA (Y30) | 83>88 | Cedric 3.0 V6 (170 HP) | 02/1984 | 08/1985 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (E10) | 70>78 | Cherry 1.0 (45 HP) | 09/1970 | 09/1978 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.0 (45 HP) | 08/1978 | 07/1981 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.0 (50 HP) | 08/1981 | 05/1982 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.2 (52 HP) | 08/1978 | 07/1981 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.3 (60 HP) | 08/1981 | 09/1982 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.4 (62 HP) | 10/1979 | 04/1982 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.5 (69 HP) | 08/1981 | 05/1982 |
| NISSAN | CHERRY | CHERRY (N10) | 78>83 | Cherry 1.4i (80 HP) | 08/1980 | 07/1981 |
+ 87 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.